Schülerlauf 1KM, Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Sex Klasse Verein Zeit
1. Platz 104 Schütz, Manuel 97 m SM12/13 SSV Höheinöd 3:37,7 min
2. Platz 97 Jochum, Daniel 98 m SM10/11 TUS 06 Heltersberg 3:40,7 min
3. Platz 176 Opp, Alexander 97 m SM12/13 ESC West Kaiserslautern 4:11,6 min
4. Platz 153 Lutz, Annika 98 w SW10/11 LC Donnersberg 4:16,0 min
5. Platz 133 Wagner, Manuel 97 m SM12/13 TUS 06 Heltersberg 4:22,2 min
6. Platz 149 Böshar, Katrin 0 w SW8/9 TUS Glan-Münchweiler 4:25,4 min
7. Platz 121 Bölts, Helena 97 w SW12/13 TUS 06 Heltersberg 4:27,0 min
8. Platz 174 Bender, Yannik 0 m SM8/9 Eppenbrunn 4:33,9 min
9. Platz 175 Opp, Vanessa 99 w SW10/11 ESC West Kaiserslautern 4:42,5 min
10. Platz 122 Bölts, Jan 0 m SM8/9 TUS 06 Heltersberg 5:04,4 min
11. Platz 130 Kobel, Lars 0 m SM8/9 TUS 06 Heltersberg 5:08,5 min
12. Platz 173 Bender, Pascal 1 m SM8/9 TV Lemberg 5:20,7 min
13. Platz 90 Kunow, Annalena 3 w SW8/9 TB Hermersberg 5:26,8 min
14. Platz 131 Gundacker, Mia Fee 1 w SW8/9 TUS 06 Heltersberg 5:35,5 min
15. Platz 201 Zimmermann, Merle 3 w SW8/9 TUS 06 Heltersberg 6:11,3 min
Volkslauf 10KM, Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Sex Klasse Verein Zeit
1. Platz 166 Gaub, Stefan 87 m M20 VT Zweibrücken 36:21,1 min
2. Platz 226 Becker, Marko 87 m M20 TUS 06 Heltersberg 36:21,4 min
3. Platz 216 Bennewart, Gerd 62 m M40 PSV Pirmasens 36:52,9 min
4. Platz 227 Pukalla, Benjamin 87 m M20 TUS 06 Heltersberg 36:55,4 min
5. Platz 100 Schmidt, Peter 60 m M40 PSV Pirmasens 36:56,4 min
6. Platz 211 Kuby, Jürgen 71 m M30 TSG Kaiserslautern 37:08,1 min
7. Platz 156 Böshar, Karl-Peter 69 m M40 TUS Glan-Münchweiler 37:30,7 min
8. Platz 116 Nagel, Volker 86 m M20 TUS 06 Heltersberg 37:43,6 min
9. Platz 199 Seib, Bernd 73 m M30 SV Lambsborn 37:55,1 min
10. Platz 91 Paul, Jürgen 63 m M40 PSV Pirmasens 38:12,4 min
11. Platz 240 Lewandowsky, Jens 85 m M20 Fit and Fun Ramstein 38:23,9 min
12. Platz 154 Lutz, Fabian 92 m M. Jug. B LC Donnersberg 38:34,5 min
13. Platz 239 Kuhn, Thomas 74 m M30 TUS 06 Heltersberg 38:39,5 min
14. Platz 241 Schuh, Thomas 81 m M20 LSC Athlon Kusel 38:54,5 min
15. Platz 206 Just, Stephan 59 m M50 LSC Athlon Kusel 38:56,0 min
16. Platz 242 Meyer, Manuel 81 m M20 LSC Athlon Kusel 39:27,7 min
17. Platz 243 Berg, Alois 54 m M50 TSG Kaiserslautern 39:30,7 min
18. Platz 215 Peifer, Michael 62 m M40 LC Donnersberg 39:55,1 min
19. Platz 134 Bodenschatz, Mario 69 m M40 TUS 06 Heltersberg 40:03,0 min
20. Platz 190 Wißmann, Marco 77 m M30 1. FC Kaiserslautern 40:11,4 min
21. Platz 120 Schiefner, Ronny 71 m M30 TUS 06 Heltersberg 40:12,4 min
22. Platz 180 Paulus, Hagen 62 m M40 LG Ohmbachsee 40:17,0 min
23. Platz 155 Nagel, Manfred 64 m M40 Spesbach 40:26,1 min
24. Platz 152 Klos, Karl-Heinz 52 m M50 LC Donnersberg 40:38,1 min
25. Platz 169 Schön, Hans-Georg 62 m M40 TB Hermersberg 40:39,8 min
26. Platz 181 Wolf, Karl 61 m M40 LG Ohmbachsee 40:48,2 min
27. Platz 184 Herbrand, Tim 96 m SM12/13 TV Stelzenberg 40:55,5 min
28. Platz 203 Hadbawnik, Frank 72 m M30 TV Rodenbach 40:59,2 min
29. Platz 230 Klevenhaus, Norbert 56 m M50 TSV Annweiler 41:08,9 min
30. Platz 85 Keßler, Patrick 89 m M20 TUS 06 Heltersberg 41:13,1 min
31. Platz 248 Keller, Peter 53 m M50 VFA Neunkirchen 41:14,6 min
32. Platz 256 Ernst, Matthias 63 m M40 PSV Pirmasens 41:16,6 min
33. Platz 202 Drumm, Gisbert 59 m M50 RSC Zweibrücken 41:35,5 min
34. Platz 106 Ballin, Peter 73 m M30 PSV Pirmasens 41:39,1 min
35. Platz 250 Kammerer, Jessica 79 w W30 TUS 06 Heltersberg 41:39,7 min
36. Platz 238 Tuma-Reuter, Rainer 60 m M40 PSV Pirmasens 42:03,6 min
37. Platz 177 Kupperroth, Bernd 64 m M40 TUS 06 Heltersberg 42:07,7 min
38. Platz 232 Förster, Christian 68 m M40 LC Donnersberg 42:09,3 min
39. Platz 165 Keller, Elmar 63 m M40 TUS Glan-Münchweiler 42:24,0 min
40. Platz 183 Hippchen, Rainer 45 m M60 LG Bliestal 42:31,9 min
41. Platz 245 Konrad, Rainer 59 m M50 Kaiserslautern 42:37,5 min
42. Platz 107 Faust, Wolfgang 69 m M40 TB Hermersberg 42:39,3 min
43. Platz 193 Loewe, Hubert 67 m M40 SV Weselberg 42:41,7 min
44. Platz 208 Reinhart, Adolf 44 m M60 1. FC Kaiserslautern 42:43,7 min
45. Platz 244 Thomas, Christian 64 m M40 1. FC Kaiserslautern 43:04,8 min
46. Platz 136 Müller, Andreas 76 m M30 PSV Pirmasens 43:13,7 min
47. Platz 218 Kühne, Andreas 63 m M40 TUS Glan-Münchweiler 43:20,5 min
48. Platz 179 Schaarschmidt, Egon 57 m M50 TV Brücken 43:25,8 min
49. Platz 125 Dahler, Thomas 67 m M40 Bann 43:32,3 min
50. Platz 253 Palm, Horst 64 m M40 Höheinöd 43:40,0 min
51. Platz 231 Heinz, Hans-Joachim 49 m M60 TSV Annweiler 43:42,5 min
52. Platz 118 Przewosnik, Ralf 63 m M40 TUS 06 Heltersberg 43:44,7 min
53. Platz 115 Bier, Michael 64 m M40 WiWa Kaiserslautern 43:47,7 min
54. Platz 210 Walter, Uwe 60 m M40 TUS Glan-Münchweiler 43:50,9 min
55. Platz 117 Weinkauff, Norbert 52 m M50 PSV Pirmasens 43:56,1 min
56. Platz 88 Brenner, Karl 43 m M60 PSV Pirmasens 44:06,7 min
57. Platz 249 Hennchen, Sonja 79 w W30 VFA Neunkirchen 44:09,5 min
58. Platz 160 Meyer, Uwe 47 m M60 LC Donnersberg 44:14,8 min
59. Platz 191 Pieper, Peter 52 m M50 PSV Pirmasens 44:18,7 min
60. Platz 114 Donauer, Christoph 67 m M40 BSG Zweibrücken 44:22,9 min
61. Platz 186 Stautmeister, Corinne 62 w W40 TV Rodenbach 44:26,9 min
62. Platz 198 Scheffe, Oliver 79 m M30 SV Lambsborn 44:30,9 min
63. Platz 225 Dörner, Markus 75 m M30 TB Hermersberg 44:32,0 min
64. Platz 192 Herrmann, Thomas 68 m M40 Trippstadt 44:34,8 min
65. Platz 127 Pfeifer, Stefan 63 m M40 SV Großsteinhausen 44:42,5 min
66. Platz 246 Gaab, Katja 79 w W30 PSV Pirmasens 44:51,9 min
67. Platz 108 Schmidt, Andreas 68 m M40 TSG Kaiserslautern 45:02,3 min
68. Platz 119 Lahm, Steffen 82 m M20 TUS 06 Heltersberg 45:25,8 min
69. Platz 110 Bohn, Harald 59 m M50 TSG Kaiserslautern 45:34,0 min
70. Platz 182 Vogel, Rudi 45 m M60 SV Werschweiler 46:07,4 min
71. Platz 168 Seibel, Werner 53 m M50 SC Hauenstein 46:28,4 min
72. Platz 188 Barz, Jürgen 69 m M40 TV Rodenbach 46:31,0 min
73. Platz 251 Altherr, Stefan 78 m M30 LG Ohmbachsee 46:34,7 min
74. Platz 247 Stucky, Gudrun 65 w W40 TUS 06 Heltersberg 46:37,2 min
75. Platz 207 Schmitt, Hans Joachim 53 m M50 LSC Athlon Kusel 46:37,9 min
76. Platz 204 Berkhan, Tim 82 m M20 LSC Kusel 46:40,8 min
77. Platz 223 Petry, Stefan 72 m M30 TUS Glan-Münchweiler 46:53,4 min
78. Platz 254 Schäfer, Peter 66 m M40 SSV Höheinöd 46:57,7 min
79. Platz 229 Fimpel, Monika 57 w W50 TSV Annweiler 46:58,4 min
80. Platz 139 Glöckner, Sabrina 81 w W20 TSG Kaiserslautern 47:01,7 min
81. Platz 185 Herbrand, Udo 66 m M40 TV Stelzenberg 47:03,1 min
82. Platz 200 Pfeifer-Zimmermann, Alexandra 68 w W40 TUS 06 Heltersberg 47:08,8 min
83. Platz 143 Pampuch, Pia 59 w W50 LLG Landstuhl 47:18,2 min
84. Platz 194 Paulus, Kerstin 75 w W30 1. FC Kaiserslautern 47:18,5 min
85. Platz 109 Kurasinski, Frank 72 m M30 SV Wahnwegen 47:45,2 min
86. Platz 178 Brämer, Olaf 67 m M40 TUS 06 Heltersberg 47:51,8 min
87. Platz 162 Baumann, Erhard 57 m M50 Kaiserslautern 47:55,4 min
88. Platz 221 Schubert, Wolfram 50 m M50 TU Kaiserslautern 47:57,8 min
89. Platz 161 Brachmann, Peter 55 m M50 PEGAHA Team 48:01,7 min
90. Platz 236 Walter, Michael 66 m M40 Höheinöd 48:03,5 min
91. Platz 144 Bischof, Thomas 70 m M30 Höheinöd 48:10,0 min
92. Platz 228 Müller, Markus 62 m M40 TB Hermersberg 48:11,5 min
93. Platz 141 Metzger, Martina 65 w W40 1. FC Kaiserslautern 48:28,1 min
94. Platz 146 Wegmann, Elisabeth 62 w W40 LLG Drei Buchen 48:30,0 min
95. Platz 102 Schimpf, Walter 46 m M60 TV Bad Bergzabern 48:30,8 min
96. Platz 96 Jochum, Uwe 69 m M40 TUS 06 Heltersberg 48:38,7 min
97. Platz 140 Becker, Jürgen 53 m M50 TSG Kaiserslautern 48:54,8 min
98. Platz 126 Hinkel, Friedrich 40 m M60 TV Lemberg 49:08,7 min
99. Platz 87 Wenzel, Jörg 65 m M40 ITWMFM / Kaiserslautern 49:12,1 min
100. Platz 128 Müller, Karl-Heinz 40 m M60 LG Ohmbachsee 49:14,3 min
101. Platz 138 Sander, Winfried 54 m M50 TUS Glan-Münchweiler 49:15,5 min
102. Platz 224 Bücker, Nadine 84 w W20 TUS Glan-Münchweiler 49:33,0 min
103. Platz 209 Hanz, Thomas 53 m M50 TUS Glan-Münchweiler 49:33,2 min
104. Platz 129 Kobel, Michael 66 m M40 TUS 06 Heltersberg 49:39,9 min
105. Platz 111 Kafitz, Tim 96 m SM12/13 Dansenberg 49:48,2 min
106. Platz 233 Mayr, Dr. Peter 56 m M50 Trippstadt 49:56,7 min
107. Platz 158 Keller, Bernhard 63 m M40 Kolping Obermohr 50:03,8 min
108. Platz 205 Schweitzer, Regina 84 w W20 LSC Athlon Kusel 50:08,1 min
109. Platz 94 Becker, Wolfgang 42 m M60 PSV Pirmasens 50:28,0 min
110. Platz 145 Keller, Thomas 76 m M30 Ramstein 50:53,0 min
111. Platz 217 Weber, Tobias 67 m M40 50:53,4 min
112. Platz 172 Bender, Jürgen 72 m M30 Eppenbrunn 50:59,2 min
113. Platz 170 Guy, Monika 56 w W50 TSG 51:02,4 min
114. Platz 222 Wagner, Paul 53 m M50 TUS 06 Heltersberg 51:02,7 min
115. Platz 255 Malle, Gunter 60 m M40 TSG Kaiserslautern 51:07,9 min
116. Platz 213 Borst, Karl 56 m M50 Zum Storchennest 51:13,0 min
117. Platz 171 Lewandowski, Viola 66 w W40 1. FC Kaiserslautern 51:24,0 min
118. Platz 105 Berger, Karlheinz 53 m M50 TV 1891 Offenbach-Hund. 51:24,8 min
119. Platz 95 Vatter, Georg 70 m M30 ohne Verein 51:29,7 min
120. Platz 137 Schuster, Heike 63 w W40 TSG Kaiserslautern 51:35,6 min
121. Platz 92 Bulawa, Gabriele 55 w W50 PSV Pirmasens 51:41,0 min
122. Platz 252 Sieber, Jürgen 57 m M50 PSV Pirmasens 51:42,8 min
123. Platz 234 Schulmeister, Jürgen 59 m M50 SC Holzland Heltersberg 51:47,5 min
124. Platz 157 Steiber, Jörn 67 m M40 51:54,5 min
125. Platz 235 Storck, Sonja 67 w W40 TB Hermersberg 52:22,0 min
126. Platz 113 Kafitz, Susanna 68 w W40 Dansenberg 52:22,5 min
127. Platz 159 Meyer, Liselotte 58 w W50 LC Donnersberg 52:38,1 min
128. Platz 101 Weingarth, Klaus 58 m M50 Team Exdinger 52:38,5 min
129. Platz 214 Schütt, Silke 74 w W30 TUS Glan-Münchweiler 52:45,5 min
130. Platz 142 Zengerle, Dieter 52 m M50 LLG Landstuhl 52:57,9 min
131. Platz 151 Buchheit, Frank 69 m M40 TV Morlautern 52:58,2 min
132. Platz 124 Nagel, Klaus 57 m M50 PSV Pirmasens 53:12,2 min
133. Platz 220 Stamm, Werner 63 m M40 LT Uni Kaiserlautern 53:25,6 min
134. Platz 212 Rothfuchs, Michaela 79 w W30 TUS Glan-Münchweiler 53:40,8 min
135. Platz 150 Schwarm, Heinz 43 m M60 Feuerwehr Rodenbach 53:59,8 min
136. Platz 189 Heidnich, Michael 54 m M50 TV Rodenbach 54:06,0 min
137. Platz 187 Hellriegel, Werner 51 m M50 TV Rodenbach 55:19,4 min
138. Platz 167 Thiel, Regina 41 w W60 LC Donnersberg 55:19,9 min
139. Platz 219 Heimann, Ina 65 w W40 TUS Glan-Münchweiler 55:51,0 min
140. Platz 123 Nagel, Erika 62 w W40 PSV Pirmasens 56:53,0 min
141. Platz 164 Borst, Silke 71 w W30 LC Donnersberg 57:14,9 min
142. Platz 98 Ahlgrimm, Helma 60 w W40 TUS Erfenbach 57:21,4 min
143. Platz 237 Rothhaar, Martin 52 m M50 PSV Pirmasens 57:41,0 min
144. Platz 93 Welter, Otto 41 m M60 PSV Pirmasens 58:12,4 min
145. Platz 89 Meixner, Dieter 44 m M60 1. FC Kaiserslautern 58:28,4 min
146. Platz 112 Simgen, Barbara 70 w W30 Mehlingen 59:24,9 min
147. Platz 135 Horbach, Mario 68 m M40 TUS 06 Heltersberg 59:48,2 min
148. Platz 99 Lockett-Häfner, Blanka 61 w W40 SV Katzweiler 1:00:49,4 h
149. Platz 148 Ernst, Friedrich 39 m M70 LLG Drei Buchen 1:01:18,9 h
150. Platz 195 Ledtermann, Kati 83 w W20 TSG Pirmasens 1:01:38,2 h
151. Platz 197 Schadewell, Christian 86 m M20 TSG Pirmasens 1:01:38,5 h
152. Platz 196 Werstler, Ramona 70 w W30 SV Hauptstuhl 1:01:39,1 h
153. Platz 163 Baumann, Brigitte 57 w W50 Kaiserslautern 1:01:42,5 h
154. Platz 103 Bayer, Marie-Louise 46 w W60 TV Bad Bergzabern 1:02:01,4 h
155. Platz 147 Ernst, Josefine 51 w W50 LLG Drei Buchen 1:07:46,3 h
156. Platz 132 Born, Barbara 73 w W30 TUS 06 Heltersberg 1:12:22,5 h
157. Platz 86 Tschakert, Armin 25 m M70 LG Rülzheim 1:56:38,9 h