Volkslauf 10KM, M. Jug. A
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 203 Vollmar, Björn 88 TUS 06 Helterberg 40:09,9 min
2. Platz 207 Schmitt, Tobias 88 TSG Kaiserslautern 40:16,1 min
3. Platz 86 Keßler, Patrick 89 TUS Heltersberg 42:53,2 min
4. Platz 208 Wiebelt, Michael 88 TSG Kaiserslautern 43:23,6 min
Volkslauf 10KM, M. Jug. B
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, M20
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 140 Buser, Frederic 81 LSC Athlon Kusel 35:22,9 min
2. Platz 144 Meyer, Manuel 81 LSC Athlon Kusel 35:55,1 min
3. Platz 141 Forster, Marco 78 LSC Athlon Kusel 36:36,6 min
4. Platz 177 Becker, Marko 87 TUS 06 Heltersberg 37:38,6 min
5. Platz 194 Cappel, Sven 84 LG Rülzheim 38:11,4 min
6. Platz 155 Franzreb, Florian 86 TV Rodenbach 38:17,9 min
7. Platz 109 Führ, David 86 Bechenheim 41:52,7 min
8. Platz 123 Straßer, Sven 80 TTC Bann 41:52,8 min
9. Platz 139 Doll, Carsten 79 TV Brücken 43:56,3 min
10. Platz 137 Becker, Martin 79 TV Brücken 44:21,7 min
11. Platz 152 Stahlschmidt, Andreas 85 TV Rodenbach 44:23,6 min
12. Platz 192 Burkhard, Steffen 84 Linden 46:22,7 min
13. Platz 231 Weis, Michael 87 SSV Höheinöd 48:25,9 min
14. Platz 233 Schäfer, Peter 85 SSV Höheinöd 57:01,2 min
Volkslauf 10KM, M30
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 178 Heuer, Tom 70 TUS 06 Heltersberg 33:23,2 min
2. Platz 172 Velten, Mario 70 TV Brücken 36:58,6 min
3. Platz 257 Stinner, Heiko 71 LLG Landstuhl 37:02,2 min
4. Platz 98 Riedl, Jens 75 TUS 06 Heltersberg 37:03,6 min
5. Platz 170 Rudolphi, Markus 71 LC Bad Dürkheim 37:49,8 min
6. Platz 151 Kuby, Jürgen 71 Hobbykickers K´lautern 38:17,1 min
7. Platz 183 Bodenschatz, Mario 69 TUS 06 Heltersberg 40:06,6 min
8. Platz 97 Groch, Martin 71 TSG Kaiserslautern 40:42,9 min
9. Platz 145 Hadbawnik, Frank 72 TV Rodenbach 41:07,7 min
10. Platz 229 Kweit, Michael 71 DB Team VDES 42:10,8 min
11. Platz 212 Matheis, Markus 70 TV Clausen 42:25,7 min
12. Platz 117 Heil, Carsten 76 TV Brücken 43:06,6 min
13. Platz 224 Faust, Wolfgang 69 TB Hermersberg 43:13,6 min
14. Platz 225 Nauerz, Bernd 69 TB Hermersberg 44:07,2 min
15. Platz 154 Lange, Thomas 68 LLG Landstuhl 46:25,2 min
16. Platz 237 Herrmann, Thomas 68 Trippstadt 47:04,2 min
17. Platz 125 Richtscheid, Peter 69 LLG Landstuhl 48:11,4 min
18. Platz 110 Lutz, Olaf 70 VT Contwig 48:22,1 min
19. Platz 186 Gundacker, Michael 72 TUS 06 Heltersberg 48:36,9 min
20. Platz 146 Jochum, Uwe 69 TUS 06 Heltersberg 49:03,6 min
21. Platz 232 Huber, Sebastian 75 Thaleischweiler 52:23,8 min
22. Platz 219 Gundacker, Marco 72 TUS Schmalenberg 53:41,7 min
23. Platz 202 Weiland, Markus 70 54:40,8 min
Volkslauf 10KM, M40
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 159 Bölts, Udo 66 TUS 06 Heltersberg 34:20,8 min
2. Platz 164 Bennewart, Gerd 62 PSV Pirmasens 35:15,6 min
3. Platz 174 Frank, Georg 63 TUS 06 Heltersberg 35:42,6 min
4. Platz 158 Matheis, Heinz 59 TUS 06 Heltersberg 36:23,7 min
5. Platz 143 Jost, Stephan 59 LSC Athlon Kusel 37:18,2 min
6. Platz 142 Sayer, Eric 60 LSC Athlon Kusel 37:19,2 min
7. Platz 238 Kolb, Freddy 60 Der Laufladen 38:15,7 min
8. Platz 115 Bettinger, Herrmann 61 LLG Landstuhl 38:51,2 min
9. Platz 90 WLK, Georg 58 KLC-Klagenfurt 38:57,7 min
10. Platz 94 Bachmann, Kurt 63 39:16,1 min
11. Platz 176 Peifer, Michael 62 Schönborn 39:20,1 min
12. Platz 108 Becker, Uwe 59 TV Brücken 39:50,7 min
13. Platz 116 Eckerlein, Claus 64 VT Contwig 40:51,2 min
14. Platz 85 Hermes, Wolfram 62 TV Piesbach 40:56,1 min
15. Platz 226 Kupperroth, Bernd 64 TUS 06 Heltersberg 40:58,6 min
16. Platz 199 Baque, Hans 58 1. FC Kaiserslautern 42:06,4 min
17. Platz 250 Walter, Roland 65 TSG Eisenberg 42:08,7 min
18. Platz 239 Zumbach, Peter 58 PSV Pirmasens 42:21,4 min
19. Platz 134 Schön, Hans-Georg 62 TB Hermersberg 42:46,7 min
20. Platz 195 Raber, Andreas 62 TV Ottweiler 42:57,7 min
21. Platz 120 Schlachter, Lothar 64 VT Contwig 43:10,4 min
22. Platz 243 Schaaf, Martin 67 SSV Höheinöd 43:27,1 min
23. Platz 91 Bohn, Harald 59 Taekwondo-Club K´lautern 43:44,0 min
24. Platz 254 Braun, Ralf 60 Landstuhl 44:31,2 min
25. Platz 247 Hirtle, Thilo 64 Münchweiler 45:07,1 min
26. Platz 128 Mörsdorf, Mario 64 Uni Kaiserslautern 45:27,1 min
27. Platz 222 Kölsch, Martin 63 45:34,1 min
28. Platz 189 Happel, Rolf 60 TV Ottweiler 46:01,1 min
29. Platz 187 Frank, Rainer 62 VT Contwig 46:08,1 min
30. Platz 191 Huber, Matthias 63 Kolping Obermohr 46:34,2 min
31. Platz 179 Keller, Elmar 63 TUS Glanmünchweiler 46:38,0 min
32. Platz 197 Kratsch, Dieter 59 TUS Glanmünchweiler 46:39,9 min
33. Platz 167 Maier, Thomas 63 PSV Pirmasens 46:47,6 min
34. Platz 136 Keßler, Stefan 65 NMB Mehlingen 47:23,2 min
35. Platz 259 Brückner, Thomas 60 TUS 06 Heltersberg 47:51,0 min
36. Platz 230 Müller, Markus 62 TB Hermersberg 47:55,5 min
37. Platz 201 Stamm, Werner 63 Uni Kaiserslautern 47:58,2 min
38. Platz 253 Erford, Thomas 61 LLG Landstuhl 48:01,1 min
39. Platz 130 Kobel, Michael 66 TUS Heltersberg 48:26,5 min
40. Platz 249 Weimer, Roland 63 48:44,2 min
41. Platz 205 Schütz, Matthias 67 SSV Höheinöd 49:02,2 min
42. Platz 198 Walter, Uwe 60 TUS Glanmünchweiler 50:01,8 min
43. Platz 88 Krieg, Lutz 60 PSV Pirmasens 51:14,7 min
44. Platz 121 Weingarth, Klaus 58 SV Stahlberg-Ransweiler 51:20,7 min
45. Platz 211 Leitsbach, Reiner 59 NMB Mehlingen 51:39,9 min
46. Platz 241 Brünesholz, Helmut 61 TSG Eisenberg 52:07,4 min
47. Platz 175 Killian, Jürgen 66 Teschenmoschel 54:26,6 min
48. Platz 258 Blank, Cornelius 58 PSV Pirmasens 58:12,7 min
49. Platz 214 Lackner, Wolfgang 66 LT Mannheim 1:00:55,8 h
Volkslauf 10KM, M50
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 133 Berg, Alois 54 TSG Kaiserslautern 38:38,5 min
2. Platz 93 Rollwa, Herbert 50 TSG Maxdorf 39:32,2 min
3. Platz 184 Strack, Uwe 57 TUS Hochspeyer 41:12,7 min
4. Platz 83 Wahl, Hans 55 TSG Eisenberg 41:36,6 min
5. Platz 235 Ost, Hartmut 52 LC Donnersberg 41:57,5 min
6. Platz 111 Conzelmann, Peter 51 VT Contwig 42:10,4 min
7. Platz 216 Klevenhaus, Norbert 56 TSV Annweiler 42:29,9 min
8. Platz 236 Giel, Frank 55 TSC Eisenberg 42:37,7 min
9. Platz 218 Schneider, Willi 51 TUS 06 Heltersberg 43:15,3 min
10. Platz 102 Brachmann, Peter 55 PEGAHA Team 43:44,4 min
11. Platz 160 Schiederer, Klaus 56 Uni Kaiserslautern 44:08,5 min
12. Platz 234 Bannat, Uwe 54 LC Donnersberg 45:01,1 min
13. Platz 92 Weinkauff, Norbert 52 PSV Pirmasens 45:28,0 min
14. Platz 171 Müller, Heino 53 TV Ottweiler 45:47,7 min
15. Platz 169 Pieper, Peter 52 PSV Pirmasens 45:57,4 min
16. Platz 204 Schütz, Alois 53 TUS 06 Heltersberg 46:02,3 min
17. Platz 255 Janik, Wolfram 51 SV Mölschbach 46:40,6 min
18. Platz 190 Schmitt, Gernot 49 TC Hinterweidenthal 47:08,2 min
19. Platz 256 Luba, Walter 50 TSG Kaiserslautern 47:21,6 min
20. Platz 104 Nagel, Klaus 57 PSV Pirmasens 48:15,2 min
21. Platz 244 Meyer, Klaus 53 LLG Landstuhl 48:24,1 min
22. Platz 223 Becker, Jürgen 53 Kaiserslautern 49:40,9 min
23. Platz 148 Hellriegel, Werner 51 TV Rodenbach 52:57,4 min
24. Platz 112 Schiederer, Karl-Heinz 57 Uni Kaiserslautern 53:53,2 min
25. Platz 246 Fuchs, Hans 54 1. FC Kaiserslautern 53:53,7 min
26. Platz 165 Rothhaar, Martin 52 PSV Pirmasens 54:01,7 min
27. Platz 163 Sommer, Ewald 54 TTC Riedelberg 54:22,2 min
28. Platz 200 Nauerz, Robert 52 Uni Kaiserslautern 57:40,0 min
Volkslauf 10KM, M60
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 82 Brenner, Karl 43 1. FC Kaiserslautern 42:54,5 min
2. Platz 193 Vogel, Rudi 45 SV Werschweiler 44:18,2 min
3. Platz 95 Hinkel, Friedrich 40 TV Lemberg 46:19,8 min
4. Platz 173 Grieger, Winfried 44 PSV Pirmasens 47:57,9 min
5. Platz 113 Becker, Wolfgang 42 PSV Pirmasens 48:47,5 min
6. Platz 122 Müller, Karl-Heinz 40 TV Brücken 50:15,9 min
7. Platz 114 Geib, Peter 44 LLG Landstuhl 50:16,7 min
8. Platz 103 Reichel, Roland 43 SV Mackenbach 53:09,6 min
9. Platz 81 Welter, Otto 41 PSV Pirmasens 55:43,3 min
10. Platz 221 Winnwa, Paul 47 TS Rodalben 1:01:33,5 h
Volkslauf 10KM, M70
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 157 Kettering, Günter 37 TB Hermersberg 59:13,9 min
Volkslauf 10KM, SM10/11
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, SM12/13
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, SM14/15
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 156 Burns, Patrick 92 LLG Landstuhl 40:45,1 min
Volkslauf 10KM, SM8/9
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, SW10/11
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, SW12/13
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, SW14/15
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, SW8/9
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, W. Jug. A
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 149 Krebs, Alexandra 88 TV Rodenbach 47:58,6 min
Volkslauf 10KM, W. Jug. B
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
Volkslauf 10KM, W20
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 99 Schwehm, Andrea 79 TSG Kaiserslautern 46:04,1 min
2. Platz 162 Gaab, Katja 79 PSV Pirmasens 47:12,2 min
3. Platz 245 Moser, Sonja 84 LC Bad Dürkheim 51:40,4 min
Volkslauf 10KM, W30
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 210 Pfeifer-Zimmermann, Alexandra 68 TUS 06 Heltersberg 47:42,9 min
2. Platz 138 Klieden, Marion 72 PSV Pirmasens 49:00,4 min
3. Platz 87 Krieg, Monika 70 PSV Pirmasens 52:35,6 min
4. Platz 188 Gundacker, Stefanie 74 TUS 06 Heltersberg 54:31,6 min
5. Platz 248 Günther, Simone 76 TUS 06 Heltersberg 55:49,2 min
6. Platz 209 Burkhart, Martina 69 TUS 06 Heltersberg 56:04,6 min
7. Platz 182 Bodenschatz, Andrea 72 TUS 06 Heltersberg 56:28,9 min
8. Platz 147 Jochum, Katja 73 TUS 06 Heltersberg 57:00,9 min
9. Platz 181 Fols, Sylke 71 TUS 06 Heltersberg 57:30,7 min
10. Platz 213 Kilthau, Christine 69 LT Mannheim 1:00:53,4 h
Volkslauf 10KM, W40
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 166 Maier, Christine 67 PSV Pirmasens 43:12,9 min
2. Platz 217 Gries, Karin 59 1. FC Kaiserslautern 43:28,1 min
3. Platz 96 Schlüter, Andrea 62 1. FC Kaiserslautern 46:23,5 min
4. Platz 119 Pampuch, Pia 59 LLG Landstuhl 47:45,2 min
5. Platz 180 Stucky, Gudrun 65 TUS 06 Heltersberg 48:23,4 min
6. Platz 153 Stautmeister, Corinne 62 TV Rodenbach 49:17,6 min
7. Platz 150 Schilling, Petra 64 TUS 06 Heltersberg 49:33,2 min
8. Platz 185 Schach, Ursula 58 TUS Hochspeyer 50:42,1 min
9. Platz 107 Becker, Sabine 64 TV Brücken 50:43,3 min
10. Platz 196 Recktenwald, Regine 62 TV Ottweiler 55:20,2 min
11. Platz 105 Nagel, Erika 62 PSV Pirmasens 55:31,9 min
12. Platz 106 Höh, Ingrid 66 PSV Pirmasens 55:39,7 min
13. Platz 252 Erford, Gabi 62 LLG Landstuhl 56:00,0 min
14. Platz 251 Eckhard, Karin 65 LLG Landstuhl 56:00,2 min
15. Platz 161 Dreher, Ursula 59 PSV Pirmasens 56:13,0 min
16. Platz 101 Schwehm, Sonja 58 TSG Kaiserslautern 57:41,4 min
17. Platz 242 Kupperroth, Christine 63 TUS 06 Heltersberg 58:15,3 min
18. Platz 240 Bernsdorf, Elke 58 TSG Eisenberg 1:06:08,2 h
Volkslauf 10KM, W50
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 135 Müller, Karen 55 1. FC Kaiserslautern 46:01,9 min
2. Platz 215 Fimpel, Monika 57 TSV Annweiler 46:27,2 min
3. Platz 84 Schaly-Wahl, Edeltraud 55 Altleiningen 53:12,2 min
4. Platz 124 Zapala, Marian 52 Uni Kaiserslautern 55:12,1 min
5. Platz 220 Winnwa, Edeltraud 54 TS Rodalben 59:28,1 min
6. Platz 168 Schwinn, Gabriele 50 PSV Pirmasens 1:01:14,7 h
7. Platz 118 Kranz, Christel 57 LLG Landstuhl 1:02:08,4 h
Volkslauf 10KM, W60
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit
1. Platz 100 Bayer, Marie-Louise 46 TV Bad Bergzabern 1:00:51,9 h
Volkslauf 10KM, W70
Platz Startnr Name Jg Verein Zeit