Volkslauf 10KM, Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Sex Klasse Verein Zeit
1. Platz 20 Dackiw, Alexander 75 m M30 TUS 06 Heltersberg 34:36,9 min
2. Platz 35 Pukalla, Benjamin 87 m M20 TUS 06 Heltersberg 37:26,9 min
3. Platz 65 Weidler, Mark 90 m M. Jug. A Waldfischbach 37:29,0 min
4. Platz 47 Bennewart, Gerd 62 m M40 PSV Pirmasens 37:50,7 min
5. Platz 293 Nagel, Volker 86 m M20 TUS 06 Heltersberg 38:02,5 min
6. Platz 52 Sewing, Stefan 65 m M40 Neustadt 38:31,4 min
7. Platz 6 Schmidt, Peter 60 m M40 PSV Pirmasens 39:09,3 min
8. Platz 50 Kuhnhardt, Sebastian 91 m M. Jug. B FK Pirmasens 39:29,2 min
9. Platz 286 Bachmann, Kurt 63 m M40 1. FC Kaiserslautern 39:32,6 min
10. Platz 272 Bettinger, Hermann 61 m M40 LLG Landstuhl 40:07,1 min
11. Platz 32 Becker, Marko 87 m M20 TUS 06 Heltersberg 40:51,0 min
12. Platz 294 Drumm, Gisbert 59 m M40 RSC Zweibrücken 40:53,7 min
13. Platz 274 Müller, Franz 59 m M40 LLG Landstuhl 40:54,1 min
14. Platz 23 Laudemann, Florian 91 m M. Jug. B Waldfischbach-Burgalben 41:02,8 min
15. Platz 24 Faust, Wolfgang 69 m M30 TB Hermersberg 41:29,4 min
16. Platz 285 Schön, Hans-Georg 62 m M40 TB Hermersberg 41:31,8 min
17. Platz 54 Brückner, Thomas 60 m M40 TUS 06 Heltersberg 41:46,6 min
18. Platz 280 Wagner, Andreas 68 m M40 Waldfischbach 41:51,6 min
19. Platz 73 Baque, Hans 58 m M50 1. FC Kaiserslautern 42:22,1 min
20. Platz 77 Palm, Horst 64 m M40 42:35,2 min
21. Platz 14 Kratsch, Dieter 59 m M40 TUS Glan-Münchweiler 42:41,1 min
22. Platz 59 Zumbach, Peter 58 m M50 1. FC Kaiserslautern 42:58,4 min
23. Platz 55 Walter, Roland 65 m M40 TSG Eisenberg 43:02,1 min
24. Platz 263 Keßler, Patrick 89 m M. Jug. A TUS Heltersberg 43:15,3 min
25. Platz 295 Maier, Christine 67 w W40 PSV Pirmasens 43:15,8 min
26. Platz 26 Nauerz, Bernd 69 m M30 TB Hermersberg 43:23,0 min
27. Platz 4 Ballin, Peter 73 m M30 PSV Pirmasens 43:34,4 min
28. Platz 297 Pieper, Peter 52 m M50 PSV Pirmasens 43:40,2 min
29. Platz 2 Weinkauff, Norbert 52 m M50 PSV Pirmasens 43:49,3 min
30. Platz 28 Knecht, Thomas 76 m M30 SC Stambach 43:59,3 min
31. Platz 39 Trinkaus, Wolfgang 58 m M50 Kolping Obermohr 44:05,6 min
32. Platz 9 Hinkel, Friedrich 40 m M60 TV Lemberg 44:10,3 min
33. Platz 15 Schneider, Willi 51 m M50 TUS 06 Heltersberg 44:22,4 min
34. Platz 284 Faust, Günter 64 m M40 TB Hermersberg 44:24,3 min
35. Platz 74 Keller, Elmar 63 m M40 TUS Glan-Münchweiler 44:35,9 min
36. Platz 44 Allenbach, Michael 69 m M30 VFL Wallhalber 44:46,3 min
37. Platz 75 Ziobro, Andreas 63 m M40 Höheinöd 45:20,6 min
38. Platz 58 Kammerer, Jessica 79 w W20 Thaleischweiler 45:29,4 min
39. Platz 76 Schäfer, Peter 66 m M40 SSV Höheinöd 45:36,6 min
40. Platz 78 Ziobro, Martin 88 m M20 Höheinöd 45:50,6 min
41. Platz 273 Vogel, Rudi 45 m M60 SV Werschweiler 45:52,3 min
42. Platz 3 Pfeifer, Stefan 63 m M40 SV Großsteinhausen 46:24,6 min
43. Platz 296 Maier, Thomas 63 m M40 PSV Pirmasens 46:29,6 min
44. Platz 25 Müller, Markus 62 m M40 TB Hermersberg 46:46,9 min
45. Platz 72 Gaab, Katja 79 w W20 PSV Pirmasens 46:53,6 min
46. Platz 68 Höh, Norbert 65 m M40 TUS Heltersberg 47:00,7 min
47. Platz 260 Eisinger, Hans 41 m M60 VFA Neunkirchen 47:31,3 min
48. Platz 292 Kurtze, Bernhard 50 m M50 SV Altenkirchen 47:38,6 min
49. Platz 283 Ehrhart, Hans-Jürgen 64 m M40 TB Hermersberg 47:56,7 min
50. Platz 69 Höh, Jonas 93 m SM14/15 TUS Heltersberg 48:12,4 min
51. Platz 29 Schütt, Silke 74 w W30 TUS Glan-Münchweiler 48:17,1 min
52. Platz 299 Zilch, Jesko 92 m M. Jug. B cool running Heltersberg 48:21,1 min
53. Platz 31 Meixner, Dieter 44 m M60 1. FC Kaiserslautern 48:28,3 min
54. Platz 60 Bauer, Anja 64 w W40 TUS 06 Heltersberg 48:31,1 min
55. Platz 80 Schulmeister, Jürgen 59 m M40 SC Holzland Heltersberg 48:41,2 min
56. Platz 53 Brückner, Vanessa 91 w W. Jug. B TUS 06 Heltersberg 48:47,9 min
57. Platz 291 Brämer, Olaf 67 m M40 TUS 06 Heltersberg 48:50,5 min
58. Platz 270 Wegmann, Elisabeth 62 w W40 LLG Drei Buchen 48:51,6 min
59. Platz 282 Pfeifer-Zimmermann, Alexandra 68 w W40 TUS 06 Heltersberg 48:55,1 min
60. Platz 56 Stucky, Gudrun 65 w W40 TUS 06 Heltersberg 49:11,0 min
61. Platz 61 Fess-Mangold, Frank 68 m M40 Job Börse Pirmasens 49:11,9 min
62. Platz 63 Rech, Stephan 82 m M20 Höhfröschen 49:26,1 min
63. Platz 62 Dörner, Markus 75 m M30 SSV Höheinöd 49:52,7 min
64. Platz 281 Becker, Wolfgang 42 m M60 PSV Pirmasens 49:55,5 min
65. Platz 290 Schilling, Petra 64 w W40 TUS 06 Heltersberg 50:09,3 min
66. Platz 51 Weimer, Roland 63 m M40 50:15,6 min
67. Platz 277 Heil, Carsten 76 m M30 TV Brücken 50:25,6 min
68. Platz 278 Doll, Carsten 79 m M20 TV Brücken 50:35,4 min
69. Platz 38 Keller, Bernhard 63 m M40 Kolping Obermohr 50:35,8 min
70. Platz 33 Korz, Hans-Jürgen 60 m M40 LLG Drei Buchen 50:36,0 min
71. Platz 48 Kuhnhardt, Claus 64 m M40 FCK Gastro 51:04,6 min
72. Platz 265 Bulawa, Gabriele 55 w W50 PSV Pirmasens 51:05,9 min
73. Platz 276 Müller, Karl-Heinz 40 m M60 TV Brücken 51:10,0 min
74. Platz 66 Malle, Gunter 60 m M40 Uni Kaiserslautern 51:49,3 min
75. Platz 41 Krieg, Monika 70 w W30 PSV Pirmasens 52:29,8 min
76. Platz 70 Borst, Karl 56 m M50 Bann 53:38,9 min
77. Platz 36 Huber, Wolfgang 65 m M40 Kolping Obermohr 53:49,7 min
78. Platz 37 Adam, Jürgen 66 m M40 Kolping 53:55,2 min
79. Platz 288 Gundacker, Stefanie 74 w W30 TUS 06 Heltersberg 53:56,3 min
80. Platz 1 Burkhard, Steffen 84 m M20 Linden 53:59,9 min
81. Platz 300 Behr, Rolf 64 m M40 Höheinöd 54:08,7 min
82. Platz 67 Grub, Thomas 67 m M40 Höheinöd 54:09,0 min
83. Platz 271 Schmidt, Gabriele 51 w W50 TSG Maxdorf 54:09,5 min
84. Platz 79 Ziobro, Patrick 92 m M. Jug. B Höheinöd 54:19,3 min
85. Platz 27 Linsmayer, Gerhard 57 m M50 LLG Landstuhl 54:43,0 min
86. Platz 5 Schneider, Ursula 54 w W50 TUS 06 Heltersberg 54:48,8 min
87. Platz 298 Dudenhöffer, Andreas 71 m M30 PSV Pirmasens 54:55,2 min
88. Platz 264 Reichel, Roland 43 m M60 SV Mackenbach 54:59,1 min
89. Platz 269 Lehmann, Michael 68 m M40 SG Waldfischbach 56:00,6 min
90. Platz 16 Neumann, Katrin 82 w W20 TUS Glan-Münchweiler 56:52,8 min
91. Platz 10 Wild, Gabi 69 w W30 TUS Glan-Münchweiler 57:51,1 min
92. Platz 12 Hanz, Carolin 65 w W40 TUS Glan-Münchweiler 57:51,6 min
93. Platz 7 Heimann, Ina 65 w W40 TUS Glan-Münchweiler 57:52,4 min
94. Platz 13 Kratsch, Sylvia 59 w W40 TUS Glan-Münchweiler 59:35,0 min
95. Platz 8 Scherer, Kerstin 79 w W20 TUS Glan-Münchweiler 59:36,5 min
96. Platz 11 Lang, Rainer 59 m M40 TUS Glan-Münchweiler 59:37,1 min
97. Platz 19 Rothhaar, Martin 52 m M50 PSV Pirmasens 59:37,5 min
98. Platz 64 Winnwa, Edeltraud 54 w W50 TS Rodalben 59:42,8 min
99. Platz 266 Welter, Otto 41 m M60 PSV Pirmasens 59:57,6 min
100. Platz 262 Bayer, Marie-Louise 46 w W60 TV Bad Bergzabern 1:00:49,2 h
101. Platz 57 Fols, Elke 63 w W40 TUS 06 Heltersberg 1:01:29,1 h
102. Platz 71 Kupperroth, Christine 63 w W40 TUS 06 Heltersberg 1:02:34,3 h
103. Platz 289 Scheib, Jörg 63 m M40 TUS 05 Ramsen 1:02:39,9 h
104. Platz 42 Ledtermann, Kati 83 w W20 TSG Pirmasens 1:02:49,7 h
105. Platz 268 Ernst, Josefine 51 w W50 LLG Drei Buchen 1:03:53,9 h
106. Platz 40 Schwinn, Gabriele 50 w W50 PSV Pirmasens 1:04:39,5 h
107. Platz 267 Ernst, Friedrich 39 m M60 LLG Drei Buchen 1:04:40,1 h
108. Platz 18 Robert, Stefanie 78 w W30 Pirmasens-Winzeln 1:04:40,5 h
109. Platz 82 Rausch, Stefan 67 m M40 Höheinöd 1:06:23,6 h
110. Platz 45 Phillips, Karin 65 w W40 Höheinöd 1:06:30,6 h
111. Platz 46 Carbon-Gerka, Marion 68 w W40 Höheinöd 1:06:34,9 h
112. Platz 81 Rausch, Diana 72 w W30 Höheinöd 1:06:35,1 h
113. Platz 34 Garcia-Korz, Rosa-Maria 62 w W40 LLG Drei Buchen 1:10:22,2 h
114. Platz 43 Wex, Christin 90 w W. Jug. A TSG Pirmasens 1:18:32,6 h
115. Platz 287 Scheib, Bianca 74 w W30 TUS 05 Ramsen 1:19:17,7 h
116. Platz 17 Raquet, Hannelore 72 w W30 1:19:20,0 h
117. Platz 261 Tschakert, Armin 25 m M70 LG Rülzheim 1:51:33,0 h
Schülerlauf 1KM, Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Sex Klasse Verein Zeit
1. Platz 275 Klan, Sarah 96 m SM12/13 SSV Höheinöd 5:53,0 min
2. Platz 279 Stichler, Sarah 96 m SM12/13 SSV Höheinöd 6:04,3 min
3. Platz 83 Schütz, Manuel 97 m SM10/11 SSV Höheinöd 12:52,3 min
4. Platz 21 Opp, Alexander 97 m SM10/11 ESC West Kaiserslautern 13:15,0 min
5. Platz 22 Opp, Vanessa 99 w SW8/9 ESC West Kaiserslautern 13:32,2 min
6. Platz 49 Kuhnhardt, Anne-Kathrin 96 w SW12/13 SG Waldfischbach 13:43,5 min