Platz Startnr Name Jg Sex Klasse Verein Zeit
1. Platz 316 Becker, Marko 87 m M20 TUS 06 Heltersberg 35:20,9 min
2. Platz 263 Steiner, Mario 70 m M40 LLG Landstuhl 36:12,3 min
3. Platz 276 Kuby, Jürgen 71 m M30 TSG Kaiserslautern 37:00,8 min
4. Platz 264 Schmidt, Peter 60 m M50 Laufteam Pirmasens 37:28,3 min
5. Platz 293 Schuh, Thomas 81 m M20 TV Rodenbach 37:42,1 min
6. Platz 334 Kranz, Andreas 82 m M20 LLG Landstuhl 38:01,9 min
7. Platz 294 Lewandowsky, Jens 85 m M20 TUS 06 Heltersberg 38:46,6 min
8. Platz 289 Lahm, Steffen 82 m M20 TUS 06 Heltersberg 38:51,6 min
9. Platz 283 Heil, Rudi 67 m M40 Corning Running Team 39:42,7 min
10. Platz 300 Kammerer, Jessica 79 w W30 TUS 06 Heltersberg 40:34,3 min
11. Platz 307 Müller, Franz 59 m M50 LLG Landstuhl 40:37,6 min
12. Platz 331 Sarter, Rainer 70 m M40 LLG Drei Buchen 41:50,3 min
13. Platz 281 Schön, Hans-Georg 62 m M40 TB Hermersberg 41:57,8 min
14. Platz 282 Faust, Wolfgang 69 m M40 TB Hermersberg 42:28,8 min
15. Platz 286 Bär, Karl-Heinz 64 m M40 SV Erlenbrunn 42:50,4 min
16. Platz 322 Kühne, Andreas 63 m M40 TUS Glan-Münchweiler 43:14,6 min
17. Platz 320 Laudemann, Florian 91 m M. Jug. A Waldfischbach 43:23,6 min
18. Platz 274 Müller, Andreas 76 m M30 Laufteam Pirmasens 43:26,4 min
19. Platz 258 Gumbrecht, Alwin 56 m M50 TV Rheinzabern 43:38,0 min
20. Platz 292 Hadbawnik, Frank 72 m M30 TV Rodenbach 43:49,7 min
21. Platz 270 Weinkauff, Norbert 52 m M50 PSV Pirmasens 43:53,6 min
22. Platz 295 Stautmeister, Corinne 62 w W40 TV Rodenbach 43:56,6 min
23. Platz 303 Ballin, Peter 73 m M30 PSV Pirmasens 44:02,3 min
24. Platz 308 Carminati, Alfred 63 m M40 RSC Felsenland 44:10,5 min
25. Platz 275 Schmidt, Andreas 68 m M40 TSG Kaiserslautern 44:15,2 min
26. Platz 280 Barz, Jürgen 69 m M40 TV Rodenbach 44:47,8 min
27. Platz 305 Rauth, Regina 77 w W30 Laufen mit Vision 44:55,1 min
28. Platz 321 Dörner, Markus 75 m M30 TB Hermersberg 44:57,0 min
29. Platz 340 Steiber, Jörn 67 m M40 - 45:07,6 min
30. Platz 332 Friebis, Oliver 84 m M20 FC Rodalben 45:26,2 min
31. Platz 318 Pfeifer-Zimmermann, Alexandra 68 w W40 TUS 06 Heltersberg 45:31,8 min
32. Platz 339 Stucky, Gudrun 65 w W40 TUS 06 Heltersberg 45:44,4 min
33. Platz 333 Doesken, Norman 71 m M30 PBC Cich 1996 e.V. 46:01,2 min
34. Platz 269 Gaab, Katja 79 w W30 Laufteam Pirmasens 46:27,5 min
35. Platz 301 Hoffmeister, Klaus 50 m M60 - 46:30,9 min
36. Platz 271 Hirselandt, Lutz 59 m M50 - 46:41,6 min
37. Platz 279 Weber, Tobias 67 m M40 PSV Pirmasens 46:44,6 min
38. Platz 284 Keller, Thomas 76 m M30 Corning Running Team 46:51,2 min
39. Platz 296 Bischof, Thomas 70 m M40 Höheinöd 47:03,7 min
40. Platz 257 Schmidt, Klaus 60 m M50 TV Rheinzabern 47:08,9 min
41. Platz 309 Burkhart, Heiko 72 m M30 Bruchweiler 47:22,1 min
42. Platz 341 Schneider, Willi 51 m M50 TUS 06 Heltersberg 47:26,8 min
43. Platz 290 Ebener, Emil 46 m M60 TSG Eisenberg 47:31,6 min
44. Platz 285 Schuster, Martina 76 w W30 SV Erlenbrunn 47:46,1 min
45. Platz 297 Schäfer, Judith 91 w W. Jug. A Höheinöd 48:19,1 min
46. Platz 291 Armbrust, Jochen 56 m M50 TSG Grünstadt 48:31,8 min
47. Platz 277 Kries, Carsten "Nudel" 89 m M20 SSV Höheinöd 48:38,8 min
48. Platz 319 Diener, Udo 66 m M40 Laufteam Pirmasens 48:45,9 min
49. Platz 342 Heilmann, Karsten 68 m M40 Lauflämbl Landau 48:54,0 min
50. Platz 265 Schwarz, Ulrike 69 w W40 Laufteam Pirmasens 49:04,8 min
51. Platz 347 Deman, Jens 79 m M30 TUS 06 Heltersberg 49:42,3 min
52. Platz 313 Kupperroth, Bernd 64 m M40 TUS 06 Heltersberg 49:42,6 min
53. Platz 288 Weidler, Carina 88 w W20 TUS 06 Heltersberg 49:42,8 min
54. Platz 343 Malle, Gunter 60 m M50 TSG Kaiserslautern 50:22,4 min
55. Platz 262 Schneider, Peter 54 m M50 Fehrbach 50:34,6 min
56. Platz 268 Hinkel, Friedrich 40 m M70 TV Lemberg 51:37,4 min
57. Platz 328 Wild, Gabi 69 w W40 TUS Glan-Münchweiler 52:06,8 min
58. Platz 326 Neumann, Katrin 82 w W20 TUS Glan-Münchweiler 52:08,1 min
59. Platz 298 Bold, Stefan 77 m M30 Thaleischweiler 52:31,9 min
60. Platz 302 Ruffing, Veronika 63 w W40 LL DJK Erbach 52:35,9 min
61. Platz 278 Löhr, Horst 58 m M50 FC Höhfröschen 52:40,4 min
62. Platz 266 Zwipf, Christian 77 m M30 Stambach 52:50,7 min
63. Platz 273 Wagner, Birgit 76 w W30 Laufteam Pirmasens 53:39,7 min
64. Platz 272 Pieper, Peter 52 m M50 Laufteam Pirmasens 53:40,4 min
65. Platz 267 Sommer, Ewald 54 m M50 TTC Riedelberg 54:03,3 min
66. Platz 337 Fols, Sylke 71 w W30 TUS 06 Heltersberg 54:03,9 min
67. Platz 327 Hanz, Carolin 65 w W40 TUS Glan-Münchweiler 54:09,2 min
68. Platz 306 Müller, Angela 62 w W40 Weselberg 56:19,3 min
69. Platz 330 Korz, Hans-Jürgen 60 m M50 LLG Drei Buchen 57:01,4 min
70. Platz 304 Warth, Lisa 85 w W20 Laufen mit Vision 59:31,0 min
71. Platz 344 Rothhaar, Martin 52 m M50 PSV Pirmasens 1:02:04,8 h
72. Platz 335 Kupperroth, Christine 63 w W40 TUS 06 Heltersberg 1:02:25,7 h
73. Platz 259 Bayer, Marie-Louise 46 w W60 TV Bad Bergzabern 1:02:31,6 h
74. Platz 261 Ernst, Josefine 51 w W50 LLG Drei Buchen 1:02:57,0 h
75. Platz 260 Ernst, Friedrich 39 m M70 LLG Drei Buchen 1:02:57,2 h
76. Platz 336 Kranz, Christel 57 w W50 LLG Landstuhl 1:04:05,7 h
77. Platz 299 Linn, Nicole 80 w W30 Pirmasens 1:06:35,5 h
78. Platz 338 Geschwandtner, Harriet 76 w W30 Mannheim 1:10:00,4 h