Platz Startnr Name Jg Sex Klasse Verein Zeit
1. Platz 3 Bour, Andre 75 m M30 TUS 06 Heltersberg 34:37,0 min
2. Platz 19 Heuer, Tom 70 m M40 TUS 06 Heltersberg 34:47,9 min
3. Platz 78 Becker, Marko 87 m M20 TUS 06 Heltersberg 35:46,0 min
4. Platz 31 Steiner, Mario 70 m M40 LLG Landstuhl 35:56,2 min
5. Platz 92 Seibel, Wolfgang 62 m M40 TV Hauenstein 36:20,0 min
6. Platz 386 Barnsteiner, Alexander 74 m M30 LLG Landstuhl 36:36,5 min
7. Platz 379 Kuby, Jürgen 71 m M40 TSG Kaiserslautern 36:58,4 min
8. Platz 128 Winschu, Axel 74 m M30 TUS Glan Münchweiler 37:12,3 min
9. Platz 102 Frank, Georg 63 m M40 TUS 06 Heltersberg 37:18,4 min
10. Platz 358 Braband, Markus 68 m M40 LG Ohmbachsee 37:20,8 min
11. Platz 27 Rebmann, Christoph 68 m M40 Zweibrücken 37:22,3 min
12. Platz 368 Nagel, Volker 86 m M20 TUS 06 Heltersberg 37:40,4 min
13. Platz 152 Bracke, Martin 71 m M40 TUS 06 Heltersberg 37:47,4 min
14. Platz 84 Böshar, Karl-Peter 69 m M40 TUS Glan Münchweiler 38:11,3 min
15. Platz 48 Malo, Stefan 65 m M40 LC Donnersberg 38:37,1 min
16. Platz 354 Wagner, Thorsten 74 m M30 Laufteam Pirmasens 38:45,8 min
17. Platz 39 Schmidt, Peter 60 m M50 Laufteam Pirmasens 39:01,8 min
18. Platz 360 Bery, Alois 54 m M50 TSG Kaiserslautern 39:10,8 min
19. Platz 33 Groch, Martin 71 m M40 TSG Kaiserslautern 39:27,7 min
20. Platz 36 Bodenschatz, Mario 69 m M40 TUS 06 Heltersberg 39:56,8 min
21. Platz 362 Hesch, Andreas 71 m M40 SV Sambach Runners 39:59,7 min
22. Platz 2 Kammerer, Jessica 79 w W30 TUS 06 Heltersberg 40:19,8 min
23. Platz 130 Wintringer, Sebastian 88 m M20 Miesau 40:20,1 min
24. Platz 35 Rahm, Felix 94 m M. Jug. B LC Donnersberg 40:22,9 min
25. Platz 388 Bachmann, Kurt 63 m M40 1. FC Kaiserslautern 40:25,9 min
26. Platz 44 Klos, Karl-Heinz 52 m M50 LC Donnersberg 40:30,8 min
27. Platz 86 Stinner, Heiko 71 m M40 LLG Landstuhl 40:39,0 min
28. Platz 105 Peterschmitt, Alfred 66 m M40 TUS 06 Heltersberg 40:41,6 min
29. Platz 355 Rudolphi, Markus 71 m M40 LC Bad Dürkheim 40:52,3 min
30. Platz 9 Hadbawnik, Frank 72 m M30 TV Rodenbach 41:30,2 min
31. Platz 4 Weidler, Carina 88 w W20 TUS 06 Heltersberg 41:38,6 min
32. Platz 89 Sarter, Rainer 70 m M40 LLG Drei Buchen 41:47,8 min
33. Platz 45 Bartenbach, Stefan 60 m M50 LC Donnersberg 42:07,0 min
34. Platz 113 Deiß, Sonja 78 w W30 LC Bad Dürkheim 42:07,3 min
35. Platz 147 Kriegshäuser, Dieter 53 m M50 TUS 06 Heltersberg 42:15,5 min
36. Platz 114 Deiß, Jens 84 m M20 TSG Maxdorf 42:18,2 min
37. Platz 11 Drumm, Gisbert 59 m M50 RSC Zweibrücken 42:18,8 min
38. Platz 6 Kennel, Heribert 57 m M50 TV Rodenbach 42:19,2 min
39. Platz 127 Schön, Hans Georg 62 m M40 TB Hermersberg 42:22,5 min
40. Platz 100 Hirselandt, Lutz 59 m M50 TUS 06 Heltersberg 42:35,2 min
41. Platz 121 Nauerz, Bernd 69 m M40 TB Hermersberg 42:44,5 min
42. Platz 34 Kupperroth, Bernd 64 m M40 TUS 06 Heltersberg 42:50,8 min
43. Platz 46 Emmler, Thomas 66 m M40 A.S. Bitche 43:02,2 min
44. Platz 145 Dujorovic, Borsi 63 m M40 TSG Kaiserslautern 43:23,2 min
45. Platz 82 Wagner, Andreas 68 m M40 SG Waldfischbach 43:31,7 min
46. Platz 357 Schmidt, Andreas 68 m M40 TSG Kaiserslautern 43:36,0 min
47. Platz 135 Kessler, Patrick 89 m M20 TUS 06 Heltersberg 43:42,3 min
48. Platz 25 Berberich, Hans-Joachim 67 m M40 Bruchmühlbach 43:47,3 min
49. Platz 91 Heine, Gunnar 72 m M30 Homburg 43:54,5 min
50. Platz 41 Heil, Carsten 76 m M30 LG Ohmbachsee 44:02,7 min
51. Platz 64 Herrmann, Thomas 63 m M40 PZKL e. V. 44:15,8 min
52. Platz 42 Enkler, Otto 59 m M50 LC Donnersberg 44:37,5 min
53. Platz 8 Cappel, Andreas 63 m M40 LSC Athlon Kusel 44:37,9 min
54. Platz 5 Barz, Jürgen 69 m M40 TV Rodenbach 44:48,8 min
55. Platz 144 Bauser, Ribana 71 w W40 LLG Landstuhl 44:59,3 min
56. Platz 134 Peifer, Marco 74 m M30 PSV Pirmasens 45:01,8 min
57. Platz 88 Müller, Kerstin 69 w W40 LLG Drei Buchen 45:03,1 min
58. Platz 62 Kneip, Michael 71 m M40 DB Team Massweiler 45:09,9 min
59. Platz 374 Nicke, Andreas 69 m M40 1. FC Kaiserslautern 45:11,3 min
60. Platz 136 Brand, Dirk 76 m M30 LLG Landstuhl 45:15,8 min
61. Platz 18 Stüber, Rüdiger 56 m M50 TSG Grünstadt 45:25,2 min
62. Platz 57 Loewe, Hubert 67 m M40 SV Weselberg 45:30,3 min
63. Platz 20 Groch, Andrea 79 w W30 TSG Kaiserslautern 45:35,5 min
64. Platz 112 Schneider, Willi 51 m M60 TUS 06 Heltersberg 45:39,8 min
65. Platz 150 Weis, Michael 87 m M20 SSV Höheinöd 45:41,4 min
66. Platz 384 Reichert, Thomas 80 m M30 TB Hermersberg 45:44,2 min
67. Platz 71 Jochum, Uwe 69 m M40 TUS 06 Heltersberg 45:44,5 min
68. Platz 122 Faust, Wolfgang 69 m M40 TB Hermersberg 45:50,8 min
69. Platz 398 Klein, Timo 93 m M. Jug. A 1. FC Kaiserslautern 46:00,5 min
70. Platz 390 Leitner, Johannes 68 m M40 ITWM FM 46:07,8 min
71. Platz 7 Veile, Ralf 63 m M40 Schnick Schnack 46:15,9 min
72. Platz 108 Pfeifer-Zimmermann, Alexandra 68 w W40 TUS 06 Heltersberg 46:17,3 min
73. Platz 391 Desmettre, Sascha 82 m M20 ITWM FM 46:20,9 min
74. Platz 53 Kihl, Ralf 70 m M40 LLG Landstuhl 46:25,3 min
75. Platz 110 Keller, Thomas 76 m M30 Corning Running Team 46:27,4 min
76. Platz 38 Hirschfeld, Nils 94 m M. Jug. B BV Kaiserslautern 46:30,0 min
77. Platz 28 Vogel, Rudi 45 m M60 SV Werschweiler 46:33,2 min
78. Platz 116 Weber, Tobias 67 m M40 PSV Pirmasens 46:44,9 min
79. Platz 394 Metzger, Martina 65 w W40 1. FC Kaiserslautern 47:09,4 min
80. Platz 109 Stucky, Gudrun 65 w W40 TUS 06 Heltersberg 47:11,2 min
81. Platz 58 Walter, Uwe 60 m M50 TUS Glan Münchweiler 47:29,0 min
82. Platz 14 Zoels, Bernd 67 m M40 TSG Grünstadt 47:32,2 min
83. Platz 389 Wenzel, Jörg 65 m M40 ITWM FM 47:43,8 min
84. Platz 22 Sefrin, Immo 59 m M50 Laufteam Pirmasens 47:46,7 min
85. Platz 15 Mang, Nadine 84 w W20 TV Brücken 47:49,3 min
86. Platz 16 Keller, Elmar 63 m M40 TUS Glan Münchweiler 47:49,8 min
87. Platz 101 Dörner, Markus 75 m M30 TB Hermersberg 47:50,4 min
88. Platz 364 Koch, Gerhard 53 m M50 WIWA Kaiserslautern 47:58,0 min
89. Platz 120 Stutze, Christian 86 m M20 Petersberg 48:11,8 min
90. Platz 380 Pampuch, Pia 59 w W50 LLG Landstuhl 48:14,2 min
91. Platz 126 Müller, Markus 62 m M40 TB Hermersberg 48:15,8 min
92. Platz 117 Horbach, Mario 68 m M40 TUS 06 Heltersberg 48:21,4 min
93. Platz 383 Löhr, Horst 58 m M50 FC Höhfröschen 48:24,3 min
94. Platz 24 Pieper, Peter 52 m M50 Laufteam Pirmasens 48:30,5 min
95. Platz 1 Philippi, Dietmar 64 m M40 TSG Kaiserslautern 48:35,7 min
96. Platz 23 Fuchs, Hans 54 m M50 1. FC Kaiserslautern 48:45,5 min
97. Platz 399 Becker, Jürgen 53 m M50 TSG Kaiserslautern 48:57,8 min
98. Platz 356 Scheiber, Roland 57 m M50 Schallodenbach 49:08,8 min
99. Platz 21 Schneider, Andrea 64 w W40 1. FC Kaiserslautern 49:12,9 min
100. Platz 123 Ehrhart, Hans-Jürgen 64 m M40 TB Hermersberg 49:22,9 min
101. Platz 87 Krämer, Götz 67 m M40 PSV Pirmasens 49:30,2 min
102. Platz 146 Fremgen, Christian 71 m M40 Zweibrücken 49:30,7 min
103. Platz 94 Hartmann, Guido 64 m M40 1. FC Kaiserslautern 49:31,3 min
104. Platz 395 Rösler, Ute 64 w W40 1. FC Kaiserslautern 49:41,8 min
105. Platz 119 Schwebius, Susanne 88 w W20 Rodalben 50:16,6 min
106. Platz 372 Höh, Ingrid 66 w W40 50:18,0 min
107. Platz 13 Arenth, Heiko 71 m M40 DB Team Steinalben 50:18,2 min
108. Platz 353 Kurtze, Bernhard 50 m M60 LT Hirzweiler 50:27,3 min
109. Platz 52 Schmidt, Juliane 85 w W20 TV Offenbach-Hundheim 50:34,7 min
110. Platz 59 Schütt, Silke 74 w W30 TUS Glan Münchweiler 50:41,0 min
111. Platz 60 Neumann, Katrin 82 w W20 TUS Glan Münchweiler 50:49,0 min
112. Platz 149 Malle, Gunter 60 m M50 TSG Kaiserslautern 50:49,5 min
113. Platz 55 Krennerich, Margit 62 w W40 TV Offenbach-Hundheim 51:03,9 min
114. Platz 111 Bischof, Thomas 70 m M40 Corning Running Team 51:05,7 min
115. Platz 396 Borst, Karl 56 m M50 Zum Storchennest / Bann 51:20,3 min
116. Platz 133 Schilling, Petra 64 w W40 TUS 06 Heltersberg 51:23,2 min
117. Platz 43 Schiederer, Klaus 56 m M50 1. FC Kaiserslautern 51:25,0 min
118. Platz 377 Weingarth, Klaus 58 m M50 Team Erdinger 51:36,5 min
119. Platz 385 Hiller, Matthias 73 m M30 Wasgau Laufteam 51:58,2 min
120. Platz 103 Heiser, Marcus 72 m M30 SG Waldfischbach 51:59,0 min
121. Platz 47 Heidrich, Michael 54 m M50 TV Rodenbach 52:09,1 min
122. Platz 17 Petry, Stefan 72 m M30 TV Brücken 52:15,4 min
123. Platz 124 Mayer, Thorsten 80 m M30 FriBi Funrunners 52:16,7 min
124. Platz 93 Schiederer, Karl-Heinz 57 m M50 1. FC Kaiserslautern 52:22,5 min
125. Platz 77 Kobel, Iris 71 w W40 TUS 06 Heltersberg 52:32,0 min
126. Platz 12 Schneider, Julia 77 w W30 Kaiserslautern 52:43,6 min
127. Platz 95 Lewandowski, Viola 66 w W40 1. FC Kaiserslautern 52:51,0 min
128. Platz 69 Knehr, Eric 60 m M50 TV Rodenbach 53:03,1 min
129. Platz 373 Becker, Wolfgang 42 m M60 PSV Pirmasens 53:09,5 min
130. Platz 153 Frankfurter, Nadine 89 w W20 53:11,3 min
131. Platz 151 Müller, Stephan 66 m M40 Contwig 53:12,4 min
132. Platz 67 Andes, Petra 66 w W40 TV Rodenbach 53:28,5 min
133. Platz 359 Müller, Karl-Heinz 40 m M70 LG Ohmbachsee 53:31,3 min
134. Platz 26 Richtscheid, Peter 69 m M40 LLG Landstuhl 53:32,0 min
135. Platz 75 Opp, Alexander 97 m SM14/15 ESC West Kaiserslautern 53:33,8 min
136. Platz 382 Becker, Hedi 61 w W50 LLG Landstuhl 53:34,7 min
137. Platz 361 Gies, Thomas 59 m M50 Kaiserslautern 53:45,5 min
138. Platz 375 Schwarm, Heinz 43 m M60 TV Rodenbach 53:47,3 min
139. Platz 49 Malo, Marion 67 w W40 LC Donnersberg 54:54,7 min
140. Platz 381 Leubner, Martina 64 w W40 LLG Landstuhl 54:55,4 min
141. Platz 104 Stamm, Werner 63 m M40 LT Uni Kaiserslautern 55:18,3 min
142. Platz 68 Weiss, Stefan 65 m M40 TV Rodenbach 55:34,3 min
143. Platz 73 Krieg, Monika 70 w W40 Laufteam Pirmasens 55:35,2 min
144. Platz 148 Perret, Katharina 82 w W20 Kaiserslautern 55:56,2 min
145. Platz 54 Altherr, Günther 53 m M50 Höheinöd 56:02,5 min
146. Platz 66 Leixner, Liza 98 w SW12/13 TV Rodenbach 56:12,7 min
147. Platz 65 Leixner, Harry 59 m M50 TV Rodenbach 56:13,0 min
148. Platz 115 Nauerz, Robert 52 m M50 LT Uni Kaiserslautern 56:14,8 min
149. Platz 371 Nagel, Erika 62 w W40 TUS 06 Heltersberg 56:18,9 min
150. Platz 352 Gennrich, Stefanie 65 w W40 PSV Pirmasens 56:25,3 min
151. Platz 70 Hellriegel, Werner 51 m M60 TV Rodenbach 56:32,8 min
152. Platz 369 Höh, Uwe 60 m M50 TV Höheinöd 56:38,2 min
153. Platz 118 Horbach, Katja 70 w W40 TUS 06 Heltersberg 56:38,5 min
154. Platz 142 Bracke, Christiane 72 w W30 TUS 06 Heltersberg 56:42,6 min
155. Platz 370 Nagel, Klaus 57 m M50 TUS 06 Heltersberg 56:46,2 min
156. Platz 61 Hanz, Carolin 65 w W40 TUS Glan Münchweiler 56:55,0 min
157. Platz 10 Wagner, Paul 53 m M50 TUS 06 Heltersberg 56:55,5 min
158. Platz 79 Mellmann, Gisela 49 w W60 SV Schlau Com Saar 05 56:58,3 min
159. Platz 80 Welter, Otto 41 m M70 PSV Pirmasens 57:47,2 min
160. Platz 40 Thiel, Regina 41 w W70 LC Donnersberg 58:00,5 min
161. Platz 32 Schwehm, Sonja 58 w W50 TSG Kaiserslautern 58:22,8 min
162. Platz 81 Rothhaar, Martin 52 m M50 PSV Pirmasens 58:45,5 min
163. Platz 30 Ahlgrimm, Helma 60 w W50 59:05,1 min
164. Platz 83 Hüther, Björn 86 m M20 Wasgau Laufteam 59:19,3 min
165. Platz 393 Vatter, Georg 70 m M40 TUS 06 Heltersberg 59:23,2 min
166. Platz 392 Weidler, Heidemarie 52 w W50 TUS 06 Heltersberg 59:25,1 min
167. Platz 378 Lorch, Petra 58 w W50 LLG Landstuhl 59:34,5 min
168. Platz 99 Winkelmann, Steffen 62 m M40 Pirmasens 59:45,7 min
169. Platz 90 Heine, Sabine 59 w W50 Homburg 1:00:02,3 h
170. Platz 72 Jendryschik, Gerhard 48 m M60 LC Donnersberg 1:00:03,0 h
171. Platz 397 Borst, Martina 61 w W50 Zum Storchennest / Bann 1:00:10,0 h
172. Platz 387 Humphrey, Linda 72 w W30 LLG Landstuhl 1:00:23,8 h
173. Platz 98 Gabriel, Sabine 71 w W40 TSG Kaiserslautern 1:00:39,3 h
174. Platz 51 Erford, Gabi 62 w W40 Bann 1:00:41,7 h
175. Platz 50 Erford, Thomas 61 m M50 Bann 1:00:42,0 h
176. Platz 351 Bayer, Marie-Louise 46 w W60 TV Bad Bergzabern 1:00:47,9 h
177. Platz 365 Studener, Beate 66 w W40 Fit in Lautern e. V. 1:01:10,3 h
178. Platz 366 Stransky, Peter 69 m M40 LSC Athlon Kusel 1:01:10,5 h
179. Platz 400 Kaufmann, Heribert 50 m M60 Fit in Lautern e. V. 1:01:14,8 h
180. Platz 367 Ernst, Friedrich 39 m M70 LLG Drei Buchen 1:01:35,4 h
181. Platz 29 Euler, Gisela 64 w W40 1. FC Kaiserslautern 1:01:59,5 h
182. Platz 37 Hirschfeld, Reiner 63 m M40 BV Kaiserslautern 1:03:19,7 h
183. Platz 63 Kupperroth, Christine 63 w W40 TUS 06 Heltersberg 1:03:19,9 h
184. Platz 350 Hinkel, Friedrich 40 m M70 TV Lemberg 1:03:28,4 h
185. Platz 376 Beiter, Bettina 75 w W30 Coolrunners Germany 1:03:44,9 h