Volkslauf 10KM, Gesamtwertung
Platz Startnr Name Jg Sex Klasse Verein Zeit
1. Platz 235 Könnel, Tim 94 m M20 TUS 06 Heltersberg 33:45,1 min
2. Platz 278 Bernardon, Ramon 79 m M30 TUS 06 Heltersberg 34:39,3 min
3. Platz 249 Bölts, Udo 66 m M40 TUS 06 Heltersberg 35:48,8 min
4. Platz 252 Barnsteiner, Alexander 74 m M40 LLG Landstuhl 36:12,3 min
5. Platz 218 Wagner, Thorsten 74 m M40 Laufteam Pirmasens 37:08,2 min
6. Platz 219 Kuby, Jürgen 71 m M40 1. FC Kaiserslautern 37:56,0 min
7. Platz 9 Kunz, Martin 74 m M40 Eiscafe Winter Hauenstein 38:49,4 min
8. Platz 217 Roos, Walter 71 m M40 TV Bad Bergzabern 40:00,2 min
9. Platz 299 Palm, Horst 64 m M50 Höheinöd 41:38,6 min
10. Platz 4 Kuhn, Thomas 74 m M40 Kant-Gymnasium PS 41:41,0 min
11. Platz 216 Wendling, Lukas 94 m M20 LT Ettlingen 42:03,9 min
12. Platz 243 Schmidt, Peter 60 m M50 Laufteam Pirmasens 42:15,4 min
13. Platz 234 Baadte, Philipp 89 m M20 1. FC Kaiserslautern 42:32,9 min
14. Platz 238 Heil, Carsten 76 m M30 LG Ohmbachsee 42:44,3 min
15. Platz 228 May, Kalli 60 m M50 Schopp 42:46,1 min
16. Platz 212 Schmidt, Andreas 68 m M40 Kaiserslautern 43:15,1 min
17. Platz 247 Funke, Christopher 90 m M20 Waldfischbach 43:20,7 min
18. Platz 277 Kriegshäuser, Dieter 53 m M60 TUS 06 Heltersberg 43:27,7 min
19. Platz 250 Hirselandt, Lutz 59 m M50 TUS 06 Heltersberg 43:34,5 min
20. Platz 262 Doesken, Norman 71 m M40 TV Rodenbach 43:41,2 min
21. Platz 266 Raab, Alexander 65 m M40 Dörnbach 43:49,2 min
22. Platz 293 Weis, Michael 87 m M20 SSV Höheinöd 44:04,2 min
23. Platz 242 Masser, Michael 68 m M40 LG Rülzheim 44:10,6 min
24. Platz 10 Letzelter, Markus 90 m M20 SG Waldfischbach TT 44:21,4 min
25. Platz 253 Bauser, Ribana 71 w W40 LLG Landstuhl 44:22,7 min
26. Platz 297 Ohlinger, Daniel 81 m M30 SV Hinterweidenthal 44:23,4 min
27. Platz 290 Hager, Paul 58 m M50 Hütschenhausen 44:55,4 min
28. Platz 264 Ehrhart, Hans-Jürgen 64 m M50 TB Hermersberg 45:33,5 min
29. Platz 214 Velten, Lukas 56 m M50 TV Rheinau 45:36,5 min
30. Platz 267 Storck, Christian 95 m MJ U20 TB Hermersberg 45:41,7 min
31. Platz 248 Jochum, Uwe 69 m M40 TUS 06 Heltersberg 45:42,5 min
32. Platz 259 Wafzig, Dirk 66 m M40 TUS 06 Heltersberg 46:15,0 min
33. Platz 215 Eble, Daniel 79 m M30 LT Ettlingen 46:20,9 min
34. Platz 261 Neumann, Katrin 82 w W30 TUS Glan-Münchweiler 46:38,4 min
35. Platz 272 Zinsmeister, Heiko 74 m M40 TUS 06 Heltersberg 46:56,5 min
36. Platz 276 Heintz, Hans-Peter 63 m M50 Waldfischbach-Burgalben 47:02,1 min
37. Platz 296 Meis, Daniel 80 m M30 1. FC Kaiserslautern 47:04,2 min
38. Platz 260 Kupperroth, Bernd 64 m M50 TUS 06 Heltersberg 47:06,9 min
39. Platz 298 Schäfer, Peter 66 m M40 Höheinöd 47:18,8 min
40. Platz 265 Braun, Ralf 60 m M50 - 47:29,4 min
41. Platz 251 Romahn, Mathias 81 m M30 Weilerbach 48:35,9 min
42. Platz 210 Nicke, Andreas 69 m M40 1. FC Kaiserslautern 48:50,4 min
43. Platz 268 Storck, Jürgen 62 m M50 TB Hermersberg 48:56,1 min
44. Platz 233 Schütt, Silke 74 w W40 TUS Glan-Münchweiler 49:05,2 min
45. Platz 6 Schlotthauer, Ute 60 w W50 Schopp 49:11,0 min
46. Platz 286 Malle, Gunter 60 m M50 TSG Kaiserslautern 49:25,3 min
47. Platz 220 Hinkel, Robert 37 m M70 LV Kö Pirmasens 49:34,9 min
48. Platz 230 Lang, Rainer 59 m M50 TUS Glan-Münchweiler 50:09,9 min
49. Platz 227 Kühne, Andreas 63 m M50 TUS Glan-Münchweiler 50:10,7 min
50. Platz 11 Müller, Markus 62 m M50 TB Hermersberg 50:14,3 min
51. Platz 232 Weis, Gerhard 58 m M50 Michelin Laufgruppe HOM 50:20,9 min
52. Platz 12 Theiß, Frank 68 m M40 Laufteam Pirmasens 50:22,0 min
53. Platz 274 Frank, Michael 64 m M50 - 50:43,0 min
54. Platz 237 Schilling, Petra 64 w W50 TUS 06 Heltersberg 51:00,6 min
55. Platz 1 Höh, Ingrid 66 w W40 TUS 06 Heltersberg 51:08,2 min
56. Platz 294 Kries, Carsten 89 m M20 SSV Höheinöd 51:24,7 min
57. Platz 239 Horbach, Katja 70 w W40 TUS 06 Heltersberg 51:51,4 min
58. Platz 258 Bartels, Karin 66 w W40 TUS 06 Heltersberg 51:54,4 min
59. Platz 295 Weber, Benjamin 82 m M30 Geiselberg 52:22,4 min
60. Platz 287 Hodapp-Malle, Ute 60 w W50 TSG Kaiserslautern 52:39,0 min
61. Platz 256 Schulmeister, Jürgen 59 m M50 LG Untere Moosalb 52:54,5 min
62. Platz 3 Sommer-Brenner, Claudia 57 w W50 - 53:03,7 min
63. Platz 5 Dr. Merkel, Hans-Otto 53 m M60 WiWa Kaiserslautern 53:08,5 min
64. Platz 283 Vogel, Rudi 45 m M60 SV Werschweiler 53:16,2 min
65. Platz 269 Faust, Kerstin 91 w W20 TB Hermersberg 53:53,2 min
66. Platz 271 Faust, Günter 64 m M50 TB Hermersberg 53:53,6 min
67. Platz 282 Day, Patrick 78 m M30 FV Weilerbach 53:53,9 min
68. Platz 270 Storck, Sonja 67 w W40 TB Hermersberg 53:57,2 min
69. Platz 284 Kruppenbacher, Günther 58 m M50 SV Herta Kirrweiler 53:58,0 min
70. Platz 13 Heidenreich, Helga 70 w W40 Laufteam Pirmasens 54:03,9 min
71. Platz 245 Neufeld, Julia 87 w W20 SV Hermersberg 54:21,9 min
72. Platz 255 Schön, Kim 90 w W20 TB Hermersberg 54:22,2 min
73. Platz 254 Schön, Hans-Georg 62 m M50 TB Hermersberg 54:22,9 min
74. Platz 244 Neufeld, Sigbert 58 m M50 SV Hermersberg 54:24,0 min
75. Platz 275 Klingler, Horst-Jürgen 45 m M60 Wasgau Laufteam 55:08,1 min
76. Platz 14 Hirth, Oliver 73 m M40 Gymnastikgr. Steinbruch 55:32,5 min
77. Platz 231 Hanz, Carolin 65 w W40 TUS Glan-Münchweiler 55:34,6 min
78. Platz 16 Schäfer, Ulrike 71 w W40 Höheinöd 55:49,3 min
79. Platz 8 Peter, Stefanie 81 w W30 Laufteam Felsenland 55:49,8 min
80. Platz 15 Wagner, Cornelia 74 w W40 LG Muli 55:52,3 min
81. Platz 211 Krieg, Monika 70 w W40 Laufteam Pirmasens 56:06,5 min
82. Platz 289 Hussong, Hanno 57 m M50 LG Ohmbachsee 56:08,7 min
83. Platz 257 Zimmermann, Bernhard 84 m M30 Pirmasens 56:47,4 min
84. Platz 300 Hirsch, Martin 78 m M30 FFW Glan-Münchweiler 57:02,6 min
85. Platz 246 Müller, Matthias 63 m M50 Leimen 57:35,9 min
86. Platz 291 Boeck, Andreas 70 m M40 SV Fockenberg 58:22,8 min
87. Platz 292 Soisson, Melanie 71 w W40 SV Fockenberg 58:23,0 min
88. Platz 2 Helfrich, Wolfgang 63 m M50 SG Waldfischbach 59:25,3 min
89. Platz 225 Meier, Nicole 88 w W20 Schopp 59:30,1 min
90. Platz 226 Simonis, Christian 83 m M30 BBQ Westpfalz 59:30,5 min
91. Platz 229 Meier, Klaus 58 m M50 FV Linden / SV Schopp 59:40,4 min
92. Platz 213 Hinkel, Friedrich 40 m M70 TV Lemberg 1:00:06,1 h
93. Platz 7 Müller, Oliver 65 m M40 TV Niederauerbach 1:01:31,1 h
94. Platz 223 Franz, Thomas 60 m M50 WiWA Kaiserslautern 1:03:22,6 h
95. Platz 285 Minges, Peter 50 m M60 DAV Neustadt 1:10:03,0 h