Volkslauf 10KM, Gesamtwertung
1. Platz 109 Bernsteiner, Alexander 74 m M40 LLG Landstuhl 35:24,1 min
2. Platz 120 Konrath, Eric 77 m M30 Endurance Team PS 36:30,1 min
3. Platz 43 Bölts, Udo 66 m M40 Laufteam Pirmasens 36:40,9 min
4. Platz 27 Janzer, Jonas 89 m M20 LSC Athlon Kusel 37:01,7 min
5. Platz 7 Müller, Thorsten 78 m M30 LLG Landstuhl 37:07,4 min
6. Platz 3 Wagner, Thorsten 74 m M40 Laufteam Pirmasens 37:25,3 min
7. Platz 10 Bezner, Marc 71 m M40 MTV Stuttgart 37:56,6 min
8. Platz 181 Wintringer, Sebastian 88 m M20 Phast Racing Team 38:04,8 min
9. Platz 11 Braband, Markus 68 m M40 LG Ohmbachsee 38:23,4 min
10. Platz 83 Holzapfel, Roland 64 m M50 1. FC Kaiserslautern 38:31,8 min
11. Platz 115 Wagner, Matthias 77 m M30 Laufteam Pirmasens 38:48,3 min
12. Platz 26 Cappel, Patrick 88 m M20 LSC Athlon Kusel 39:04,4 min
13. Platz 17 Schmidt, Dominic 98 m MJ U18 TSG Kaiserslautern 39:17,1 min
14. Platz 54 Böshar, Karl-Peter 69 m M40 TUS Glan-Münchweiler 39:25,5 min
15. Platz 65 Dreyer, Tobias 99 m MJ U18 Eiscafe Winter Hääschde 39:39,5 min
16. Platz 1 Hartl, Natascha 88 w W20 TUS Heltersberg 39:44,4 min
17. Platz 160 Wunderlich, Stefan 84 m M30 Siegelbach 40:20,4 min
18. Platz 66 Martin, Marko 74 m M40 Eiscafe Winter Häschde 40:23,2 min
19. Platz 5 Lang, Volker 86 m M20 RC Pfälzerwald 40:35,5 min
20. Platz 15 Bambach, Katja 71 w W40 LLG Landstuhl 41:21,4 min
21. Platz 69 Doesken, Norman 71 m M40 TV Rodenbach 41:35,0 min
22. Platz 95 Weingart, Joachim 58 m M50 LG Ohmbachsee 41:47,6 min
23. Platz 168 Peterschmitt, Alfred 66 m M40 TUS Heltersberg 41:55,4 min
24. Platz 44 Schmidt, Peter 60 m M50 Laufteam Pirmasens 41:56,1 min
25. Platz 156 Palm, Horst 64 m M50 Höheinöd 42:00,1 min
26. Platz 150 Klos, Karl-Heinz 52 m M60 LC Donnersberg 42:11,4 min
27. Platz 162 Tissen, Frank 99 m MJ U18 Siegelbach 42:27,0 min
28. Platz 24 Staß, Benjamin 80 m M30 TV Rodenbach 42:46,3 min
29. Platz 159 Tissen, Martin 95 m M20 Siegelbach 43:02,6 min
30. Platz 182 Ohlinger, Daniel 81 m M30 TUS Erfweiler 43:04,9 min
31. Platz 171 Wagner, Christian 82 m M30 ohne Verein 43:11,4 min
32. Platz 100 Windhaber, Stefan 72 m M40 United Runnres of Pfalz 43:16,7 min
33. Platz 16 Schmidt, Andreas 68 m M40 Kaiserslautern 43:32,8 min
34. Platz 174 Berberich, Hans-Joachim 67 m M40 Bruchmühlbach 43:43,6 min
35. Platz 63 Walter, Roland 65 m M50 TSG Eisenberg 43:47,9 min
36. Platz 97 Baumann, Stephan 63 m M50 Berlin Laufmeister 43:48,3 min
37. Platz 12 Kylius, Erich 45 m M70 Laufteam Pirmasens 44:01,3 min
38. Platz 147 Höhn, Regina 84 w W30 Stadtwerke KL 44:32,4 min
39. Platz 114 Jung, Thorsten 81 m M30 ohne Verein 44:38,5 min
40. Platz 55 Loewe, Hubert 67 m M40 TV Thaleischweiler 44:41,4 min
41. Platz 165 Stripf, Roland 63 m M50 ohne Verein 44:52,0 min
42. Platz 78 Böhle, Sabine 61 w W50 1. FC Kaiserslautern 45:00,8 min
43. Platz 108 Bauser, Ribana 71 w W40 LLG Landstuhl 45:05,2 min
44. Platz 170 Keller, Elmar 63 m M50 TUS Glan Münchweiler 45:08,5 min
45. Platz 125 Eckland, Jutta 65 w W50 ohne Verein 45:09,9 min
46. Platz 127 Roth, Mario 68 m M40 RW Göcklingen 45:16,4 min
47. Platz 20 Rzehak-Rohden, Rosemarie 57 w W50 TSG Kaiserslautern 45:26,5 min
48. Platz 154 Gabelmann, Wolfgang 60 m M50 Spesbach 45:37,2 min
49. Platz 110 Heil, Carsten 76 m M30 LG Ohmbachsee 45:45,8 min
50. Platz 34 Koch, Gerhard 53 m M60 LT Olympia Ramstein 45:46,7 min
51. Platz 48 Wafzig, Dirk 66 m M40 TUS Heltersberg 45:48,3 min
52. Platz 101 Mack, Frederik 71 m M40 TV Rodenbach 45:54,3 min
53. Platz 104 Sefrin, Immo 59 m M50 Laufteam Pirmasens 45:56,6 min
54. Platz 58 Day, Patrick 78 m M30 TV Rodenbach 45:59,2 min
55. Platz 89 Metzger, Martina 65 w W50 1. FC Kaiserslautern 46:05,8 min
56. Platz 22 Arnold, Gunter 65 m M50 Queidersbach 46:22,8 min
57. Platz 149 Merkel, Florian 90 m M20 WiWa KL 46:24,3 min
58. Platz 136 Likrama, Amarildo 94 m M20 VFB Reichenbach 46:26,1 min
59. Platz 161 Mut, Jonathan 98 m MJ U18 Siegelbach 46:30,2 min
60. Platz 84 Imhof, Julian 97 m MJ U20 1. FC Kaiserslautern 46:37,0 min
61. Platz 140 Schanne, Rainer 66 m M40 VFB Reichenbach 46:38,4 min
62. Platz 59 Zimmermann, Peggy 73 w W40 1. FC Kaiserslautern 46:40,3 min
63. Platz 21 Simonis, Gerhard 59 m M50 Queidersbach 46:59,9 min
64. Platz 163 Hanis, Lukas 98 m MJ U18 Siegelbach 47:06,9 min
65. Platz 73 Heidrich, Christian 53 m M60 TV Rodenbach 47:19,2 min
66. Platz 177 Baier, Marc-Sebastian 92 m M20 Homerun 47:24,9 min
67. Platz 98 Pfeifer, Stefan 63 m M50 SV Großsteinhausen 47:26,4 min
68. Platz 23 Knehr, Yvonne 90 w W20 TV Rodenbach 47:34,9 min
69. Platz 176 Heine, Gunnar 72 m M40 Homerun 47:41,8 min
70. Platz 155 Weber, Tobias 67 m M40 Endurance Team PS 47:54,9 min
71. Platz 144 Winkelmann, Steffen 62 m M50 Pirmasens 48:06,6 min
72. Platz 46 Theiß, Frank 58 m M50 Laufteam Pirmasens 48:25,6 min
73. Platz 52 Krämer, Götz 67 m M40 Endurance Team PS 48:31,6 min
74. Platz 61 Wenzel, Jörg 65 m M50 TSG Kaiserslautern 48:35,4 min
75. Platz 14 Pieper, Peter 52 m M60 Laufteam Pirmasens 48:42,4 min
76. Platz 143 Laborenz, Frank 68 m M40 TV Rodenbach 48:54,2 min
77. Platz 134 Bayasah, Jalal 91 m M20 VFB Reichenbach 48:55,4 min
78. Platz 19 Uhl, Tanja 73 w W40 TC Erlenbach 49:01,1 min
79. Platz 167 Stucky, Gudrun 65 w W50 TUS Heltersberg 49:20,7 min
80. Platz 96 Bion, Thomas 61 m M50 Laufteam Pirmasens 49:27,6 min
81. Platz 172 Schlotthauer, Ute 60 w W50 Schopp 49:35,6 min
82. Platz 151 Lutz, Richard 59 m M50 LC Donnersberg 49:39,1 min
83. Platz 67 Fabing, Dominique 73 m M40 Michelin Laufgruppe 49:47,3 min
84. Platz 42 Geib, Udo 68 m M40 TV Rodenbach 49:51,0 min
85. Platz 68 Weis, Gerhard 58 m M50 Michelin Laufgruppe 49:54,9 min
86. Platz 112 Krahl, Matthias 62 m M50 Pirmasens 50:01,6 min
87. Platz 158 Scholz, Hans 48 m M60 1. FC Kaiserslautern 50:06,8 min
88. Platz 169 Gaji, Danuta 75 w W40 TUS Heltersberg 50:09,9 min
89. Platz 157 Müller, Markus 62 m M50 TB Hermersberg 50:12,2 min
90. Platz 79 Bohrmann, Michael 68 m M40 1. FC Kaiserslautern 50:15,8 min
91. Platz 62 Jochum, Katja 73 w W40 TUS Heltersberg 50:20,1 min
92. Platz 91 Schiederer, Karl-Heinz 57 m M50 1. FC Kaiserslautern 50:25,8 min
93. Platz 47 Lang, Walter 44 m M70 LLG Landstuhl 50:27,2 min
94. Platz 105 Hoffmeister, Klaus 50 m M60 Homburg 50:29,8 min
95. Platz 183 Wagner, Anja 69 w W40 Rodalben 50:38,9 min
96. Platz 164 Becker, Markus 67 m M40 Thaleischweiler 50:42,0 min
97. Platz 6 Bartels, Karin 66 w W40 TUS 06 Heltersberg 50:43,9 min
98. Platz 173 Braun, Ralf 60 m M50 ohne Verein 51:05,2 min
99. Platz 153 Nunheim, Werner 56 m M50 WiWA KL 51:08,6 min
100. Platz 30 Hinkel, Robert 37 m M70 LVKö Pirmasens 51:10,8 min
101. Platz 90 Nicke, Andreas 69 m M40 1. FC Kaiserslautern 51:12,6 min
102. Platz 130 Kather, Markus 68 m M40 VFB Reichenbach 51:30,8 min
103. Platz 75 Rielinger, Sabine 53 w W60 TSG Kaiserslautern 51:37,0 min
104. Platz 85 Koca, Emina 96 w WJ U20 1. FC Kaiserslautern 51:37,8 min
105. Platz 142 Schneider, Julia 77 w W30 LC Donnersberg 51:43,0 min
106. Platz 80 Dujmovic, Dagmar 65 w W50 1. FC Kaiserslautern 51:48,1 min
107. Platz 18 Ihle, Steffen 52 m M60 Landau 52:18,0 min
108. Platz 82 Hartmann, Guido 64 m M50 1. FC Kaiserslautern 52:35,2 min
109. Platz 81 Guy, Monika 56 w W50 1. FC Kaiserslautern 52:40,8 min
110. Platz 122 Heidrich, Michael 54 m M60 TV Rodenbach 52:46,8 min
111. Platz 49 Storck, Sonja 67 w W40 TB Hermersberg 52:58,2 min
112. Platz 106 Ruffing, Veronika 63 w W50 PKV Bexbach 52:59,9 min
113. Platz 9 Mayer, Thorsten 80 m M30 LT Hinzweiler 53:08,9 min
114. Platz 123 Lassueur, Caroline 82 w W30 TSG Kaiserslautern 53:18,4 min
115. Platz 107 Schütz, Petra 68 w W40 PKV Bexbach 53:18,8 min
116. Platz 180 Höh, Ingrid 64 w W50 TUS Heltersberg 53:51,6 min
117. Platz 99 Fess-Mangold, Frank 68 m M40 Dellfelder Heckeschisser 53:51,8 min
118. Platz 25 Knehr, Eric 60 m M50 TV Rodenbach 53:57,1 min
119. Platz 148 Merkel, Dr. Hans-Otto 45 m M70 WiWa KL 54:10,6 min
120. Platz 93 Stirner, Kathrin 97 w WJ U20 1. FC Kaiserslautern 54:23,3 min
121. Platz 103 Lang, Matthias 60 m M50 Kindsbach 55:07,6 min
122. Platz 39 Schmitt, Michael 68 m M40 TV Rodenbach 55:36,9 min
123. Platz 41 Konrath-Jalbert, Marianne 63 w W50 TV Rodenbach 55:46,8 min
124. Platz 53 Weingarth, Klaus 58 m M50 Team Erdinger alkoholfrei 55:53,8 min
125. Platz 72 Frohn, Nicole 82 w W30 ohne Verein 56:15,8 min
126. Platz 87 Kunz-Koca, Barbara 59 w W50 1. FC Kaiserslautern 56:27,9 min
127. Platz 184 Zoche, Steffen 81 m M30 SV Kohlbachtal 56:31,8 min
128. Platz 133 Tiloony, Muhammad 71 m M40 VFB Reichenbach 56:44,6 min
129. Platz 131 Hamo, Ebrahim 91 m M20 VFB Reichenbach 56:48,0 min
130. Platz 88 Lewandowski, Viola 66 w W40 1. FC Kaiserslautern 56:50,0 min
131. Platz 111 Preiß, Petra 64 w W50 Pirmasens 57:01,4 min
132. Platz 146 Wagner, Conny 74 w W40 LG Muli 57:10,8 min
133. Platz 77 Fuchs, Ulla 57 w W50 1. FC Kaiserslautern 57:14,6 min
134. Platz 8 Empel, Rainer 53 m M60 Laufteam Pirmasens 57:35,0 min
135. Platz 45 Heidenreich, Helga 70 w W40 Laufteam Pirmasens 57:39,3 min
136. Platz 102 Henkel, Nicole 83 w W30 TV Rodenbach 57:44,9 min
137. Platz 40 Schmitt, Birgit 72 w W40 TV Rodenbach 57:45,1 min
138. Platz 145 Schäfer, Ulrike 71 w W40 Höheinöd 57:48,7 min
139. Platz 179 Hirth, Oliver 73 m M40 Bauch Beine Po Stäbruch 58:05,1 min
140. Platz 139 Khalil, Mustafa 88 m M20 VFB Reichenbach 58:21,9 min
141. Platz 141 Andes, Petra 66 w W40 VFB Reichenbach 58:26,6 min
142. Platz 38 Schwarm, Heinz 43 m M70 TV Rodenbach 58:35,7 min
143. Platz 175 Bauer, Lucie 91 w W20 Homerun 59:33,1 min
144. Platz 124 Lehner, Roland 63 m M50 Kaiserslautern 59:47,1 min
145. Platz 92 Stein, Nicole 71 w W40 1. FC Kaiserslautern 1:01:41,2 h
146. Platz 76 Rösler, Ute 64 w W50 1. FC Kaiserslautern 1:01:41,5 h
147. Platz 94 Welle, Sabrina 65 w W50 1. FC Kaiserslautern 1:01:41,8 h
148. Platz 64 Walter, Sonja 64 w W50 TSG Eisenberg 1:01:50,7 h
149. Platz 138 Späth, Sebastian 97 m MJ U20 VFB Reichenbach 1:01:51,5 h
150. Platz 4 Nagel, Klaus 57 m M50 TUS Heltersberg 1:01:59,8 h
151. Platz 113 Mohrbacher, Doris 62 w W50 TSG Kaiserslautern 1:02:01,4 h
152. Platz 132 Abdalwahed, Hasan 80 m M30 VFB Reichenbach 1:02:50,7 h
153. Platz 135 Wagner, Yvonne 78 w W30 VFB Reichenbach 1:02:50,9 h
154. Platz 178 Zawada, Adam 82 m M30 Homerun 1:03:38,8 h
155. Platz 51 Hinkel, Friedrich 40 m M70 TV Lemberg 1:04:02,2 h
156. Platz 128 Kaufmann, Heribert 50 m M60 Fit in Lautern 1:04:08,1 h
157. Platz 129 Zangerle-Müler, Pia 66 w W40 VFB Reichenbach 1:04:11,1 h
158. Platz 166 Braun, Sebastian 55 m M60 ohne Verein 1:04:32,9 h
159. Platz 137 Späth, Stefan 69 m M40 VFB Reichenbach 1:04:38,1 h
160. Platz 152 Schneider, Sabine 71 w W40 ohne Verein 1:05:33,8 h
161. Platz 211 Klink, Stephanie 80 w W30 1. FC Kaiserslautern 1:06:31,9 h
162. Platz 60 Straßer, Daniela 91 w W20 TV Rodenbach 1:14:00,6 h
163. Platz 31 Bayer, Marie Louise 46 w W60 TV Bad Bergzabern 1:14:30,7 h