Platz | Startnr. | Name | Jahrgang | Klasse | Platz / Klasse | Verein | Zeit | |
1. | 193 | Könnel, Tim | 94 m | M20 | 1 | TUS 06 Heltersberg | 0:33:31 | min |
2. | 216 | Kuby, Jürgen | 71 m | M40 | 1 | 1. FC Kaiserslautern | 0:38:35 | min |
3. | 217 | Braband, Markus | 68 m | M40 | 2 | LG Ohmbachsee | 0:38:44 | min |
4. | 191 | Wagner, Thorsten | 74 m | M40 | 3 | Laufteam Pirmasens | 0:39:07 | min |
5. | 240 | Bracke, Martin | 71 m | M40 | 4 | TUS 06 Heltersberg | 0:39:52 | min |
6. | 203 | Brinke, Axel | 85 m | M30 | 1 | TUS Glan-Münchweiler | 0:40:12 | min |
7. | 187 | Berg, Alois | 54 m | M60 | 1 | TSG Kaiserslautern | 0:40:22 | min |
8. | 243 | Kammerer, Jessica | 79 w | W30 | 1 | TUS 06 Heltersberg | 0:41:37 | min |
9. | 214 | Laudemann, Florian | 91 m | M20 | 2 | - | 0:41:59 | min |
10. | 2 | Doesken, Norman | 71 m | M40 | 5 | TV Rodenbach | 0:42:46 | min |
11. | 248 | Peterschmitt, Alfred | 66 m | M50 | 1 | TUS 06 Heltersberg | 0:43:03 | min |
12. | 246 | Höreth, Peter | 78 m | M30 | 2 | - | 0:43:07 | min |
13. | 199 | Heil, Carsten | 76 m | M40 | 6 | LG Ohmbachsee | 0:43:36 | min |
14. | 200 | Paulus, Hagen | 62 m | M50 | 2 | LG Ohmbachsee | 0:43:44 | min |
15. | 222 | Sossalla, Adam | 72 m | M40 | 7 | Sofa-Sheriff Zweibrücken | 0:44:19 | min |
16. | 228 | Gabelmann, Wolfgang | 60 m | M50 | 3 | Spesbach | 0:45:11 | min |
17. | 197 | Hirselandt, Lutz | 59 m | M50 | 4 | TUS 06 Heltersberg | 0:45:19 | min |
18. | 211 | Masser, Michael | 68 m | M40 | 8 | LG Rülzheim | 0:45:31 | min |
19. | 227 | Schmidt, Peter | 60 m | M50 | 5 | Laufteam Pirmasens | 0:45:52 | min |
20. | 198 | Jeric, Sascha | 76 m | M40 | 9 | SV Neunkirchen | 0:46:34 | min |
21. | 4 | Ziobro, Andreas | 63 m | M50 | 6 | SV Hermersberg | 0:46:48 | min |
22. | 188 | Rollwa, Herbert | 50 m | M60 | 2 | VFL Ostelsheim | 0:47:00 | min |
23. | 224 | Gierend, Vince | 84 m | M30 | 3 | Landau Running Company | 0:47:54 | min |
24. | 242 | Gaab, Katja | 79 w | W30 | 2 | TV Hinterweidenthal | 0:48:12 | min |
25. | 205 | Schaber, Frank | 62 m | M50 | 7 | Ludweiler | 0:48:22 | min |
26. | 249 | Gaj, Danuta | 75 w | W40 | 1 | TUS 06 Heltersberg | 0:48:39 | min |
27. | 201 | Salzmann, Andreas | 64 m | M50 | 8 | RSC Felsenland | 0:48:43 | min |
28. | 245 | Winkelmann, Steffen | 62 m | M50 | 9 | Pirmasens | 0:49:02 | min |
29. | 215 | Kupperroth, Bernd | 64 m | M50 | 10 | TUS Glan-Münchweiler | 0:49:22 | min |
30. | 3 | Ziobro, Patrick | 82 m | M30 | 4 | Knock Out Rodalben | 0:49:34 | min |
31. | 220 | Schön, Hans-Georg | 62 m | M50 | 11 | TB Hermersberg | 0:49:51 | min |
32. | 244 | Müller, Markus | 62 m | M50 | 12 | TB Hermersberg | 0:50:06 | min |
33. | 250 | Moratzky, Thomas | 62 m | M50 | 13 | TSG Kaiserslautern | 0:50:37 | min |
34. | 218 | Pieper, Peter | 52 m | M60 | 3 | Laufteam Pirmasens | 0:51:25 | min |
35. | 233 | Nicke, Andreas | 69 m | M40 | 10 | 1. FC Kaiserslautern | 0:51:30 | min |
36. | 235 | Hoffmeister, Klaus | 50 m | M60 | 4 | - | 0:52:06 | min |
37. | 7 | Lassueur, Caroline | 82 w | W30 | 3 | TSG Kaiserslautern | 0:52:41 | min |
38. | 202 | Lang, Rainer | 59 m | M50 | 14 | TUS Glan-Münchweiler | 0:52:41 | min |
39. | 236 | Schütz, Petra | 68 w | W40 | 2 | LG Rund 'D Ride Bexbach | 0:52:47 | min |
40. | 6 | Malle, Gunter | 60 m | M50 | 15 | TSG Kaiserslautern | 0:52:48 | min |
41. | 213 | Bartels, Karin | 66 w | W50 | 1 | TUS 06 Heltersberg | 0:52:54 | min |
42. | 247 | Höreth, Daniela | 79 w | W30 | 4 | RC Pfälzerwald | 0:53:05 | min |
43. | 204 | Frenzel, Andreas | 71 m | M40 | 11 | Burgalben | 0:53:18 | min |
44. | 195 | Jochum, Helena | 0 w | WJ U18 | 1 | TUS 06 Heltersberg | 0:53:42 | min |
45. | 194 | Jochum, Katja | 73 w | W40 | 3 | TUS 06 Heltersberg | 0:53:50 | min |
46. | 196 | Jochum, Uwe | 69 m | M40 | 12 | TUS 06 Heltersberg | 0:53:51 | min |
47. | 5 | Hodapp-Malle, Ute | 60 w | W50 | 2 | TSG Kaiserslautern | 0:53:53 | min |
48. | 237 | Ruffing, Veronika | 63 w | W50 | 3 | LG Run 'n Ride Bexbach | 0:53:59 | min |
49. | 206 | Hinkel, Robert | 37 m | M70 | 1 | LV Kö Pirmasens | 0:54:07 | min |
50. | 207 | Kostal, Alexander | 70 m | M40 | 13 | Rieschweiler | 0:54:20 | min |
51. | 190 | Lang, Matthias | 60 m | M50 | 16 | Kindsbach | 0:54:21 | min |
52. | 221 | Rielinger, Sabine | 53 w | W60 | 1 | TSG Kaiserslautern | 0:54:56 | min |
53. | 223 | Zumbach, Iris | 68 w | W40 | 4 | TSG Kaiserslautern | 0:55:20 | min |
54. | 239 | Ihle, Steffen | 52 m | M60 | 5 | Landau | 0:57:52 | min |
55. | 241 | Bracke, Christiane | 72 w | W40 | 5 | TUS 06 Heltersberg | 0:58:32 | min |
56. | 209 | Franz, Tanja | 71 w | W40 | 6 | TV Thaleischweiler | 0:58:48 | min |
57. | 219 | Müller, Fabienne | 77 w | W30 | 5 | - | 0:59:37 | min |
58. | 238 | Krieg, Monika | 70 w | W40 | 7 | Laufteam Pirmasens | 0:59:42 | min |
59. | 226 | Marschall, Ingo | 55 m | M60 | 6 | Homburg / Beeden | 1:04:06 | h |
60. | 225 | Ruffing, Tamara | 90 w | W20 | 1 | Landau Running Company | 1:04:07 | h |
61. | 189 | Hinkel, Friedrich | 40 m | M70 | 2 | TV Lemberg | 1:15:21 | h |
Hauptmenü
Ergebnisse Volkslauf 2018
SSV Höheinöd Archiv
Ergebnisse Volkslauf 2016
- Details
- Hauptkategorie: SSV